2022.11.25Thu
111學年度
一般組三區
預賽
目前尚無資料
戰況表
逢甲大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李泰起 , SS | 二安 | 一安 | 野選失誤 | 保送 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
楊宗祐 , PR , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
2 池田直人 , DH | 二安 | 三振 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
徐弘穎 , 3B | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
3 林柏辰 , 2B | 內飛 | 內飛 | 內飛,一安 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||||
4 葛品進 , C | 一安 | 內飛 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
廖翊丞 , PH , C | 二安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
5 三浦颯太 , 3B , P | 野選失誤 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳冠霖 , PH , 1B | 失誤,二安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||||
6 潘彥智 , LF | 野選失誤 | 外飛 | 失誤,二安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
7 邱泰千 , RF , P | 一安 | 一安 | 二安,外飛 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.750 | |||||||||
8 陳宇凡 , 1B , RF | 內滾 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
9 吳浚平 , CF | 失誤 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
總計 | 31 | 14 | 0 | 12 | 15 |
中國醫大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉兆軒 , CF | 保送 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 黃彥崴 , C | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
3 邱澤文 , 3B | 保送 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 陳偉康 , LF | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 徐林閔浩 , SS | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
黃柏凱 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 許峻瑋 , 2B | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 王振宇 , 1B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
陳冠仰 , PH | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
鄭宇倫 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 王曜沅 , DH | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 陳奕全 , RF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
打擊成績
逢甲大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李泰起 , SS | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
楊宗祐 , PR,SS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 池田直人 , DH | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
徐弘穎 , 3B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
3 林柏辰 , 2B | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 葛品進 , C | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
廖翊丞 , PH,C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
5 三浦颯太 , 3B,P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳冠霖 , PH,1B | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
6 潘彥智 , LF | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
7 邱泰千 , RF,P | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
8 陳宇凡 , 1B,RF | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
9 吳浚平 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 34 | 31 | 12 | 15 | 14 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.452 | 0.500 | 0.645 |
中國醫大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉兆軒 , CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2 黃彥崴 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 邱澤文 , 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
4 陳偉康 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 徐林閔浩 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃柏凱 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 許峻瑋 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 王振宇 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
陳冠仰 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鄭宇倫 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 王曜沅 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 陳奕全 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0.133 | 0.235 | 0.133 |
投手成績
逢甲大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 福山智喜 | 1.0 | 31 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
2 松茂良樹 (W) | 1.0 | 17 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
3 三浦颯太 | 1.0 | 19 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
4 邱泰千 | 1.0 | 11 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 4.0 | 78 | 51 | 17 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
中國醫大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 程鈺霖 (L) | 4.0 | 114 | 63 | 34 | 31 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 2 | 4.500 | 3.750 |
總計 | 4.0 | 114 | 63 | 34 | 31 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 2 | 4.500 | 3.750 |