2022.11.23Thu
111學年度
一般組三區
預賽
目前尚無資料
戰況表
聯合大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 韋彥宇 , CF | 外飛 | 犧短 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 李哲毅 , 1B | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 顏俊嘉 , 2B | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
鍾丞舜 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
劉志信 , PH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
4 王長清 , SS | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
許家銘 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 劉皓翔 , C | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 蘇平 , DH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
劉昕紘 , PH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 曾星銘 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
陳昱霖 , RF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 江宇誠 , 3B , 2B | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 吳政哲 , LF | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
虎尾科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉信頡 , 1B | 內滾 | 一安,一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
2 洪健瑋 , SS | 觸身 | 一安,內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | |||||||||
3 葉亭禹 , DH | 一安 | 野選 | 一安,一安 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | |||||||||
4 鄒翔宇 , 2B | 保送 | 一安 | 一安,一安 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
5 練家佑 , 3B | 內飛 | 一安 | 一安,內滾 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||||
6 黃泓瑋 , CF | 一安 | 一安 | 一安,內滾 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | |||||||||
7 彭昇允 , RF | 三振 | 保送 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
8 彭煜仁 , C | 觸身,一安 | 二安 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||||
9 黃昱凱 , LF | 二安,一安 | 保送 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
總計 | 27 | 19 | 0 | 14 | 17 |
打擊成績
聯合大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 韋彥宇 , CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 李哲毅 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 顏俊嘉 , 2B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
鍾丞舜 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
劉志信 , PH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
4 王長清 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
許家銘 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 劉皓翔 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 蘇平 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
劉昕紘 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
7 曾星銘 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳昱霖 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 江宇誠 , 3B,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 吳政哲 , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
總計 | 17 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0.083 | 0.313 | 0.083 |
虎尾科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉信頡 , 1B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 洪健瑋 , SS | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
3 葉亭禹 , DH | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
4 鄒翔宇 , 2B | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5 練家佑 , 3B | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 黃泓瑋 , CF | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
7 彭昇允 , RF | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
8 彭煜仁 , C | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
9 黃昱凱 , LF | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
總計 | 33 | 27 | 14 | 17 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0.704 | 0.758 | 0.778 |
投手成績
虎尾科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝承翰 (W) | 4.0 | 66 | 40 | 17 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.250 | 1.000 |
總計 | 4.0 | 66 | 40 | 17 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.250 | 1.000 |