2022.11.22Thu
111學年度
一般組三區
預賽
目前尚無資料
戰況表
中國醫大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉兆軒 , CF | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 鄭宇倫 , 2B | 一安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
3 張泰源 , 3B , SS | 三振 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 翁偉桐 , LF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 李維仁 , SS , P | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 程鈺霖 , DH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
張凱柏 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 陳冠仰 , C | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 詹承彥 , 1B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 王曜沅 , RF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
雲林科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳永証 , CF | 失誤 | 失誤,內飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | |||||||||
2 范育誠 , SS | 內飛 | 二安,二安 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.667 | ||||||||||
3 江承興 , DH | 犧飛 | 一安,三安 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
4 顏辰容 , 2B | 內飛 | 一安,三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
5 林子靖 , 1B | 保送 | 觸身 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||
6 羅穎璋 , RF | 一安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
7 許景翔 , 3B | 三振 | 保送 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
8 胡忠仁 , C | 三振 | 犧飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
彭冠霖 , PH | 三安 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||||
9 黃昱綸 , LF | 三振 | 一安 | 三安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
總計 | 23 | 14 | 0 | 14 | 15 |
打擊成績
中國醫大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉兆軒 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 鄭宇倫 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 張泰源 , 3B,SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
4 翁偉桐 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 李維仁 , SS,P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 程鈺霖 , DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
張凱柏 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 陳冠仰 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 詹承彥 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 王曜沅 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.083 | 0.214 | 0.083 |
雲林科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳永証 , CF | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 范育誠 , SS | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
3 江承興 , DH | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.667 | 2.000 |
4 顏辰容 , 2B | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
5 林子靖 , 1B | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
6 羅穎璋 , RF | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
7 許景翔 , 3B | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
8 胡忠仁 , C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
彭冠霖 , PH | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
9 黃昱綸 , LF | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
總計 | 28 | 23 | 14 | 15 | 14 | 3 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.609 | 0.607 | 1.000 |
投手成績
雲林科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 彭冠霖 (W) | 4.0 | 49 | 31 | 14 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 |
總計 | 4.0 | 49 | 31 | 14 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 |