2022.11.22Thu
111學年度
一般組三區
預賽
目前尚無資料
戰況表
勤益科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳鈺鈞 , CF | 內飛 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 黃威閎 , 3B | 保送 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 余亮寬 , SS | 野選 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 洪瑋燦 , C | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 吳封達 , LF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 王冠勳 , 1B | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 李明駿 , RF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 黃炳德 , DH | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 林奕葦 , 2B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
呂宇翔 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
逢甲大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 周哲輝 , DH | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
潘彥智 , PH | 故意四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
2 松茂良樹 , CF | 三振 | 內滾 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 栗村響樹 , 1B | 三振 | 二安 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
4 福山智喜 , RF | 保送 | 保送 | 二安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
5 徐弘穎 , 2B , 3B | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 王信森 , LF | 一安 | 失誤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 李泰起 , SS | 一安 | 犧短 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
8 謝孟恩 , C | 保送 | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 楊宗祐 , 3B | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
陳冠霖 , PH | 一安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
李功起 , PR , 2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 16 | 6 | 0 | 3 | 7 |
打擊成績
勤益科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳鈺鈞 , CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2 黃威閎 , 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
3 余亮寬 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 洪瑋燦 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 吳封達 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 王冠勳 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 李明駿 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 黃炳德 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 林奕葦 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
呂宇翔 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0.000 | 0.111 | 0.000 |
逢甲大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 周哲輝 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
潘彥智 , PH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 松茂良樹 , CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
3 栗村響樹 , 1B | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
4 福山智喜 , RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
5 徐弘穎 , 2B,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 王信森 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 李泰起 , SS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 謝孟恩 , C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
9 楊宗祐 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳冠霖 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
李功起 , PR,2B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 23 | 16 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0.375 | 0.545 | 0.563 |
投手成績
逢甲大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葛品進 (W) | 5.0 | 62 | 40 | 18 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 |
總計 | 5.0 | 62 | 40 | 18 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 |