2022.11.22Thu
111學年度
一般組三區
預賽
目前尚無資料
戰況表
僑光科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉凱稘 , SS , 2B | 內飛 | 三安 | 外飛 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
2 劉毅鋐 , 3B , P | 內滾 | 一安 | 內飛 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
3 賴冠赫 , P , SS | 一安 | 外飛 | 外飛 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
4 陳泰諭 , 1B | 內滾 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
蘇廷恩 , PR , 1B | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
5 張鈞傑 , C | 內飛 | 一安 | 內飛 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 謝鎮宇 , CF | 保送 | 一安 | 保送 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
7 宋政炫 , LF | 外飛 | 內滾 | 內飛 | 失誤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 楊勇亮 , 2B , 3B | 三振 | 一安 | 內飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
9 吳亞軒 , RF | 失誤 | 三振 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
總計 | 31 | 8 | 0 | 6 | 7 |
暨南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 許維恆 , 2B | 三振 | 內飛 | 一安 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
2 賴宥樺 , LF | 外飛 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 廖昱崴 , C | 外飛 | 內飛 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 王瑋澤 , CF | 二安 | 二安 | 野選 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
5 趙建智 , 3B | 三振 | 二安 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
6 黃楷宸 , 1B | 一安 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 蔣忻 , SS | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 張蕎宇 , RF | 三振 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 鄭騏維 , P | 三振 | 三振 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 25 | 7 | 0 | 4 | 4 |
打擊成績
僑光科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉凱稘 , SS,2B | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.000 |
2 劉毅鋐 , 3B,P | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
3 賴冠赫 , P,SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
4 陳泰諭 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
蘇廷恩 , PR,1B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
5 張鈞傑 , C | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 謝鎮宇 , CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
7 宋政炫 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 楊勇亮 , 2B,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 吳亞軒 , RF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 35 | 31 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.258 | 0.343 | 0.355 |
暨南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 許維恆 , 2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 賴宥樺 , LF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 廖昱崴 , C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
4 王瑋澤 , CF | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
5 趙建智 , 3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
6 黃楷宸 , 1B | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
7 蔣忻 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 張蕎宇 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 鄭騏維 , P | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
總計 | 29 | 25 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0.280 | 0.379 | 0.400 |
投手成績
暨南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄭騏維 (L) | 7.0 | 116 | 77 | 35 | 31 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5.143 | 1.571 |
總計 | 7.0 | 116 | 77 | 35 | 31 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5.140 | 1.570 |