2022.11.22Thu
111學年度
一般組三區
預賽
目前尚無資料
戰況表
臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃大有 , CF | 三振 | 雙殺 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
楊立宸 , PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
陳柏叡 , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 林忠諺 , SS | 保送 | 觸身 | 保送 | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||
3 楊凱勝 , LF , CF | 三振 | 三振 | 二安 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
4 郭宇軒 , DH | 內滾 | 保送 | 外飛 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
5 許育豪 , 2B , 1B | 內飛 | 一安 | 一安 | 失誤 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 范姜威 , 1B , RF | 內滾 | 犧飛 | 內滾 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 陳勛 , C | 內滾 | 一安 | 保送,三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 曾聖峰 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
許程富 , PH , RF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
邱治霖 , 2B | 失誤 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 林旻鋒 , 3B | 一安 | 觸身 | 野選 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
總計 | 28 | 7 | 0 | 5 | 10 |
弘光科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 程歆 , SS | 一安 | 內滾 | 內飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
2 蔡劭奇 , C | 一安 | 內飛 | 內滾 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 白宇聖 , LF , P | 一安 | 一安 | 一安 | 內飛 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
4 葉廷維 , 2B | 觸身 | 外飛外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
林昱宏 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 川島龍之介 , DH , P | 一安 | 雙殺 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
侯璟諺 , LF | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 史曜楨 , 1B | 犧飛 | 三安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
7 黃振富 , 3B | 外飛 | 一安 | 保送,三振 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
8 李昀澤 , RF | 內滾 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 黃彥凱 , CF | 內滾 | 二安 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
總計 | 28 | 9 | 0 | 6 | 7 |
打擊成績
臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃大有 , CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
楊立宸 , PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳柏叡 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 林忠諺 , SS | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.500 | 0.800 | 0.500 |
3 楊凱勝 , LF,CF | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
4 郭宇軒 , DH | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
5 許育豪 , 2B,1B | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 范姜威 , 1B,RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
7 陳勛 , C | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
8 曾聖峰 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
許程富 , PH,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
邱治霖 , 2B | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 林旻鋒 , 3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
總計 | 38 | 28 | 5 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0.250 | 0.421 | 0.286 |
弘光科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 程歆 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 蔡劭奇 , C | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 白宇聖 , LF,P | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
4 葉廷維 , 2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
林昱宏 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 川島龍之介 , DH,P | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
侯璟諺 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 史曜楨 , 1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 1.500 |
7 黃振富 , 3B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
8 李昀澤 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 黃彥凱 , CF | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
總計 | 31 | 28 | 6 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.321 | 0.355 | 0.429 |
投手成績
臺灣體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳威亦 (W) | 7.0 | 83 | 60 | 31 | 28 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 6.429 | 1.429 |
總計 | 7.0 | 83 | 60 | 31 | 28 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 6.430 | 1.430 |