2022.11.22Thu
111學年度
一般組三區
預賽
目前尚無資料
戰況表
中臺科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 閻翊誠 , 2B | 外飛 | 失誤 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
2 陳廷維 , LF | 一安 | 一安 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
3 吳承忠 , 3B | 三振 | 外飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 許斐竣 , 1B | 一安 | 失誤 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 謝秉家 , RF , P | 三振 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 粘軒瑋 , SS | 觸身 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 花丞彥 , C | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 蔡秉誠 , P , RF | 一安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 陳竑宇 , CF | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 20 | 6 | 0 | 3 | 3 |
亞洲大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張恩齊 , SS | 保送 | 一安 | 三安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||
2 鍾昌宏 , 2B | 保送 | 一安 | 犧飛 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
3 蔡昱廷 , 1B | 觸身 | 觸身 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||
鄭丞硯 , PR , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 龐傳議 , CF | 野選 | 觸身 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
5 許柏庠 , 3B | 保送 | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
顏以恆 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 李承桓 , LF | 三振 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 黃玄航 , RF | 保送 | 野選失誤 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
8 洪靳嘉 , C | 二安 | 內飛 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 劉冠德 , P | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 18 | 7 | 0 | 7 | 11 |
打擊成績
中臺科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 閻翊誠 , 2B | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2 陳廷維 , LF | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
3 吳承忠 , 3B | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
4 許斐竣 , 1B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
5 謝秉家 , RF,P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
6 粘軒瑋 , SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
7 花丞彥 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 蔡秉誠 , P,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 陳竑宇 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 22 | 20 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.350 |
亞洲大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張恩齊 , SS | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2 鍾昌宏 , 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.000 |
3 蔡昱廷 , 1B | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
鄭丞硯 , PR,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 龐傳議 , CF | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
5 許柏庠 , 3B | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
顏以恆 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 李承桓 , LF | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 黃玄航 , RF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
8 洪靳嘉 , C | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
9 劉冠德 , P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 26 | 18 | 7 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.389 | 0.538 | 0.556 |
投手成績
亞洲大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉冠德 (W) | 5.0 | 76 | 52 | 22 | 20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.800 | 1.400 |
總計 | 5.0 | 76 | 52 | 22 | 20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.800 | 1.400 |