2022.11.21Thu
111學年度
一般組三區
預賽
目前尚無資料
戰況表
東海大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 詹棨丞 , CF | 內飛 | 內滾 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 蔡啟泓 , 2B | 保送 | 一安 | 外飛 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
3 梁弘諺 , 3B , P | 外飛 | 三安 | 觸身 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
4 楊耀閎 , SS | 一安 | 犧飛 | 三安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
5 張宸睿 , C , RF | 內滾 | 保送 | 三振 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
張亦軒 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 王郅凱 , DH , 3B | 內滾 | 妨礙守備 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 李致諠 , RF | 保送 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
莊弘澤 , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 辻本哲成 , LF | 一安 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 魏翊倫 , 1B | 野選 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 27 | 9 | 0 | 5 | 6 |
虎尾科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 彭昇允 , 3B | 觸身 | 內飛 | 內飛 | 不死三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
2 洪健瑋 , P , SS | 失誤 | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 葉亭禹 , SS , P | 一安 | 保送 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
4 許晉維 , RF | 觸身 | 觸身 | 保送 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
5 劉信頡 , LF | 內飛 | 保送 | 失誤 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
6 張杉君 , 1B | 觸身 | 觸身 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 黃泓瑋 , CF | 雙殺 | 保送 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 彭煜仁 , 2B | 外飛 | 保送 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
9 李秉哲 , C | 三振 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 22 | 3 | 0 | 3 | 7 |
打擊成績
東海大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 詹棨丞 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 蔡啟泓 , 2B | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 梁弘諺 , 3B,P | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.000 |
4 楊耀閎 , SS | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.750 | 1.667 |
5 張宸睿 , C,RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
張亦軒 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 王郅凱 , DH,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 李致諠 , RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
莊弘澤 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 辻本哲成 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
9 魏翊倫 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 33 | 27 | 5 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0.333 | 0.406 | 0.481 |
虎尾科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 彭昇允 , 3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 洪健瑋 , P,SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 葉亭禹 , SS,P | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
4 許晉維 , RF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
5 劉信頡 , LF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
6 張杉君 , 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
7 黃泓瑋 , CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
8 彭煜仁 , 2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
9 李秉哲 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 32 | 22 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0.136 | 0.406 | 0.136 |
投手成績
東海大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 蕭思圍 | 0.0 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2 鍾華展 (L) | 2.1 | 42 | 19 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11.571 | 1.286 |
3 陳奕勳 | 1.1 | 25 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 2.250 |
4 梁弘諺 | 2.1 | 37 | 21 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.429 |
總計 | 6.0 | 118 | 59 | 32 | 22 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4.500 | 1.330 |