2022.11.21Thu
111學年度
一般組三區
預賽
目前尚無資料
戰況表
靜宜大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 巫睿誠 , CF | 三安 | 三安,一安 | 一安 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | |||||||||
2 黃鈺倫 , SS | 失誤 | 外飛,觸身 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
3 深江翔太 , 3B | 一安 | 二安,一安 | 野選 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.750 | |||||||||
4 陳永清 , 1B | 三振 | 一安,保送 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||||
黃浩瑜 , 1B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||||
黃建凱 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 余敬喬 , C | 內滾 | 一安,失誤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||||
李成修 , C | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 呂秉綜 , DH | 外飛 | 一安,二安 | 二安 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | |||||||||
7 陳緯宸 , LF | 內飛 | 一安,三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
高倉海一 , LF | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 黃國紘 , RF | 內飛 | 保送,三安 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
9 柯泯靖 , 2B | 三振 | 失誤,內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
徐凡凱 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 31 | 16 | 0 | 12 | 19 |
彰化師大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳柏瑞 , SS | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
黃錦堂 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
尤柏森 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
林家賢 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 黃楷彤 , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
邱雯婕 , PH , 2B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
3 林懋祥 , C | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
4 陳佑嘉 , LF | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 黃泰傑 , 1B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
林彥丞 , PH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 吳律 , 3B | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
楊智皓 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 蘇品誠 , DH | 二安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
謝昕佑 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
吳正宇 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 黃泓曄 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
張宗仁 , RF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 趙昱齊 , CF | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 |
打擊成績
靜宜大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 巫睿誠 , CF | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.750 |
2 黃鈺倫 , SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 深江翔太 , 3B | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
4 陳永清 , 1B | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
黃浩瑜 , 1B | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
黃建凱 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 余敬喬 , C | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
李成修 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 呂秉綜 , DH | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
7 陳緯宸 , LF | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
高倉海一 , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
8 黃國紘 , RF | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.500 |
9 柯泯靖 , 2B | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
徐凡凱 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 36 | 31 | 12 | 19 | 16 | 4 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.516 | 0.583 | 0.774 |
彰化師大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳柏瑞 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃錦堂 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
尤柏森 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林家賢 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 黃楷彤 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
邱雯婕 , PH,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3 林懋祥 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 陳佑嘉 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 黃泰傑 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林彥丞 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
6 吳律 , 3B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
楊智皓 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 蘇品誠 , DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
謝昕佑 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳正宇 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 黃泓曄 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張宗仁 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 趙昱齊 , CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
總計 | 17 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0.214 | 0.353 | 0.286 |
投手成績
彰化師大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝昕佑 (L) | 2.1 | 62 | 35 | 17 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 27.000 | 3.857 |
2 黃錦堂 | 0.0 | 25 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | ∞ | 0.000 |
3 尤柏森 | 1.1 | 51 | 29 | 12 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20.250 | 5.250 |
4 林家賢 | 0.1 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
總計 | 4.0 | 150 | 82 | 36 | 31 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 19 | 11 | 24.750 | 5.000 |