2022.12.31Thu
111學年度
一般組二區
排名賽
目前尚無資料
戰況表
清華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 沈辰翰 , 1B | 三振 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
2 楊永楷 , CF | 內滾 | 二安 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
3 童紹翔 , SS | 三振 | 內滾 | 失誤 | 犧飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 陳嘉佑 , C | 保送 | 保送 | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | ||||||||
5 葉峻瑜 , 2B | 野選 | 二安 | 二安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0.750 | ||||||||
6 劉尚儒 , 3B , P | 三振 | 失誤 | 雙殺 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
7 金田隼基 , RF | 二安 | 外飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
8 黃立帆 , DH | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
汪奇融 , 3B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 顏志軒 , LF | 內飛 | 一安 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
總計 | 29 | 13 | 0 | 13 | 14 |
明新科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃冠凱 , SS , 3B , P | 外飛 | 保送 | 一安,一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | |||||||||
2 鄭丞勛 , 3B , P | 保送 | 三振 | 保送,保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 陳玉謙 , 2B | 失誤 | 一安 | 二安,失誤 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||||
4 朴壽英 , RF , LF | 三振 | 野選失誤 | 失誤,外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
5 蕭丞廷 , C | 內飛 | 保送 | 外飛 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
6 李彥甫 , LF , RF | 外飛 | 一安 | 觸身 | 犧短 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
7 江宇強 , 1B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
吳承晏 , SS | 外飛 | 外飛 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
8 鄭昌奇 , DH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
顏子熏 , 1B | 內滾 | 一安 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
9 羅文佑 , CF | 觸身 | 二安,一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
總計 | 25 | 9 | 0 | 12 | 15 |
打擊成績
清華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 沈辰翰 , 1B | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 楊永楷 , CF | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
3 童紹翔 , SS | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 陳嘉佑 , C | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5 葉峻瑜 , 2B | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
6 劉尚儒 , 3B,P | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 金田隼基 , RF | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
8 黃立帆 , DH | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
汪奇融 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 顏志軒 , LF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
總計 | 33 | 29 | 13 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.448 | 0.485 | 0.586 |
明新科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃冠凱 , SS,3B,P | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
2 鄭丞勛 , 3B,P,3B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
3 陳玉謙 , 2B | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
4 朴壽英 , RF,LF | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 蕭丞廷 , C | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
6 李彥甫 , LF,RF | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
7 江宇強 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳承晏 , SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
8 鄭昌奇 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
顏子熏 , 1B | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
9 羅文佑 , CF | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
總計 | 36 | 25 | 12 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.360 | 0.543 | 0.440 |
投手成績
清華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 蕭珩 | 3.0 | 66 | 36 | 17 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9.000 | 1.667 |
2 崔皓洋 | 0.0 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 |
3 張育誠 | 0.2 | 20 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 6.000 |
4 劉尚儒 | 0.2 | 24 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.000 | 0.000 |
5 陳育翎 (L) | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 4.1 | 123 | 62 | 36 | 25 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | 18.690 | 3.230 |