2022.12.24Thu
111學年度
一般組二區
預賽
目前尚無資料
戰況表
| 中央大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林威辰 , SS | 三振 | 保送 | 保送 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 2 林君澤 , RF | 保送 | 三振 | 保送 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 吳昊軒 , CF | 一安 | 觸身 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||
| 4 楊智凱 , 1B | 保送 | 內飛 | 野選 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 嚴聖翔 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 廖尹聖 , DH | 二安 | 全壘打 | 內滾 | 二安 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 6 林瀚雲 , LF | 一安 | 一安 | 外飛 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 蔡淵丞 , 3B | 三振 | 內飛 | 觸身 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 李明璁 , 2B | 失誤 | 保送 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 羅家恩 , C | 三振 | 觸身 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 24 | 10 | 1 | 12 | 14 | |||||||||||||
| 陽明交大-交大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李昀崢 , 3B | 內飛 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 蔡柏廷 , 3B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 李文喆 , LF | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 余嘉泓 , PH , LF | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 吳承翰 , 2B | 三振 | 保送 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 張祐恩 , SS | 內滾 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 黃昱翔 , DH | 觸身 | 失誤 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 張晏銘 , 1B | 保送 | 三振 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 葉庭瑋 , C | 雙殺 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林育賢 , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 姚宗翰 , CF | 內飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 鄭書旻 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 胡睿桐 , RF | 保送 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 20 | 4 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 中央大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林威辰 , SS | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 |
| 2 林君澤 , RF | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 3 吳昊軒 , CF | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 楊智凱 , 1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 嚴聖翔 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 廖尹聖 , DH | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 2.000 |
| 6 林瀚雲 , LF | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 蔡淵丞 , 3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 8 李明璁 , 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 9 羅家恩 , C | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 總計 | 34 | 24 | 12 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.417 | 0.588 | 0.667 |
| 陽明交大-交大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李昀崢 , 3B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 蔡柏廷 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 李文喆 , LF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 余嘉泓 , PH,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 吳承翰 , 2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 4 張祐恩 , SS | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 5 黃昱翔 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 6 張晏銘 , 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 7 葉庭瑋 , C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 林育賢 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 姚宗翰 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鄭書旻 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 胡睿桐 , RF | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 總計 | 25 | 20 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.200 | 0.360 | 0.250 |
投手成績
| 陽明交大-交大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃詠仁 (L) | 2.1 | 78 | 36 | 21 | 13 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 8 | 30.857 | 5.143 |
| 2 林彥升 | 1.1 | 19 | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20.250 | 0.750 |
| 3 王子嘉 | 0.2 | 14 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 3.000 |
| 4 蔡之安 | 0.2 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 總計 | 5.0 | 120 | 62 | 34 | 24 | 10 | 1 | 6 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 14 | 12 | 21.600 | 3.200 |