2022.12.10Thu
111學年度
一般組二區
預賽
目前尚無資料
戰況表
中央警大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王柏舜 , SS | 保送,失誤 | 一安 | 內飛 | 一安,一安 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0.600 | ||||||||
2 高士宇 , CF | 外飛,一安 | 一安 | 保送 | 一安,三安 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0.800 | ||||||||
3 郭宣 , C | 野選失誤,失誤 | 一安 | 保送 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | ||||||||
4 黃丞維 , P | 一安,內滾 | 一安 | 一安 | 外飛 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.600 | ||||||||
5 陳逸軒 , 3B | 保送,一安 | 一安 | 一安,野選 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.750 | |||||||||
6 謝光庭 , 1B | 二安,內飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | ||||||||||
李智宏 , PH , 1B | 不死三振,二安 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||||||
7 潘俊呈 , 2B | 保送 | 三振,內滾 | 三振,觸身 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
8 黃建凱 , LF | 一安 | 失誤 | 二安 | 二安,保送 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.750 | ||||||||
9 白鴻源 , RF | 一安 | 保送 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
郭宭瑋 , RF | 觸身,一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||||
總計 | 37 | 22 | 0 | 23 | 31 |
中華科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳玄德 , SS | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 謝凱亘 , RF , 3B | 內飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
3 羅紹桓 , CF | 保送 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 吳豐展 , 1B | 內滾 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 陳漢宇 , 3B , 2B , P | 保送 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
6 林祐葳 , 2B , P | 內飛 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 楊長凌 , C | 三振,內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 侯智偉 , P , 3B , RF | 失誤 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 康賜福 , LF | 三振,內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
打擊成績
中央警大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王柏舜 , SS | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.600 |
2 高士宇 , CF | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.800 | 0.833 | 1.200 |
3 郭宣 , C | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
4 黃丞維 , P | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
5 陳逸軒 , 3B | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 0.750 |
6 謝光庭 , 1B | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
李智宏 , PH,1B | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
7 潘俊呈 , 2B | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
8 黃建凱 , LF | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.250 |
9 白鴻源 , RF | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
郭宭瑋 , RF | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 47 | 37 | 23 | 31 | 22 | 4 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0.595 | 0.681 | 0.757 |
中華科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳玄德 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 謝凱亘 , RF,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 羅紹桓 , CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
4 吳豐展 , 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
5 陳漢宇 , 3B,2B,P | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
6 林祐葳 , 2B,P,2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
7 楊長凌 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 侯智偉 , P,3B,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 康賜福 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 18 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0.143 | 0.333 | 0.143 |
投手成績
中央警大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃丞維 (W) | 4.0 | 79 | 54 | 18 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
總計 | 4.0 | 79 | 54 | 18 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |