2022.11.20Thu
111學年度
一般組二區
預賽
目前尚無資料
戰況表
國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳文賢 , 2B , 3B | 內滾 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
吳信緯 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
2 王宇韵 , 3B , SS | 內滾 | 外飛 | 保送 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 劉海靖 , SS , P | 保送 | 一安 | 犧短 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
賴宥丞 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 昝泓岐 , C | 失誤 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 林志翰 , 1B | 內滾 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 廖鈞源 , DH | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
吳宜謙 , CF , RF | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 余家樂 , RF , LF | 不死三振 | 三振 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
許志嘉 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
李宜 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 張庭偉 , CF , P , LF | 一安 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 陳柏邑 , LF , CF | 三振 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
總計 | 26 | 6 | 0 | 1 | 2 |
明新科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃冠凱 , 3B | 一安 | 失誤 | 三振 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
2 伊禮勝郎 , LF | 一安 | 外飛 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
3 朴壽英 , RF | 外飛 | 內滾 | 三振 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
4 顏子熏 , 1B | 內滾 | 一安 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
5 吳承晏 , SS | 三安 | 內飛 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
6 陳玉謙 , DH | 內飛 | 內滾 | 野選 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 李彥甫 , 2B | 外飛 | 二安 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 鄭昌奇 , C | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 羅文佑 , CF | 二安 | 三振 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
總計 | 32 | 13 | 0 | 3 | 7 |
打擊成績
國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳文賢 , 2B,3B,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳信緯 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2 王宇韵 , 3B,SS,3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
3 劉海靖 , SS,P,SS | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
賴宥丞 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 昝泓岐 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
5 林志翰 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 廖鈞源 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳宜謙 , CF,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 余家樂 , RF,LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
許志嘉 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
李宜 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 張庭偉 , CF,P,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
9 陳柏邑 , LF,CF | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 30 | 26 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.231 | 0.310 | 0.231 |
明新科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃冠凱 , 3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2 伊禮勝郎 , LF | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 朴壽英 , RF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
4 顏子熏 , 1B | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
5 吳承晏 , SS | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
6 陳玉謙 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 李彥甫 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
8 鄭昌奇 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 羅文佑 , CF | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
總計 | 33 | 32 | 3 | 7 | 13 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.406 | 0.406 | 0.563 |
投手成績
國立體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李泓寬 (L) | 2.0 | 32 | 23 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.000 | 2.000 |
2 張庭偉 | 2.1 | 42 | 26 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.857 | 1.714 |
3 劉海靖 | 0.2 | 19 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 3.000 |
4 李宜 | 1.0 | 19 | 13 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3.000 |
總計 | 6.0 | 112 | 73 | 33 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6.000 | 2.170 |
明新科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄭丞勛 (W) | 7.0 | 118 | 72 | 30 | 26 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.571 | 1.286 |
總計 | 7.0 | 118 | 72 | 30 | 26 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.570 | 1.290 |