schedule

賽程表

2022.11.19Thu
111學年度 一般組二區 預賽

:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
陽明交大-交大
0
0
1
0
1
0
0
2
7
2
清華大學
2
0
0
0
1
0
A
3
5
0
場次
1
比賽時間
08:30
地點

先發選手

清華大學
棒次
球員
陽明交大-交大
棒次
球員

裁判

主審:許勝傑
一壘審:曹文龍
二壘審:
三壘審:林書弘
紀錄:黃秀琴
目前尚無資料

戰況表

陽明交大-交大 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 吳承翰 , CF 保送二安一安內飛 3 2 0 1 0 0.667
2 李昀崢 , SS 內滾一安野選三振 4 1 0 0 0 0.250
3 林育賢 , DH 內滾野選內飛 3 0 0 0 0 0.000
4 陳一瑋 , 1B 內飛內滾一安 3 1 0 1 0 0.333
5 黃昱翔 , 2B , LF 內滾內滾內飛 3 0 0 0 0 0.000
6 李文喆 , RF 內滾一安內滾 3 1 0 0 0 0.333
7 姚宗翰 , 3B 外飛外飛外飛 3 0 0 0 0 0.000
8 余嘉泓 , LF 觸身外飛三振 2 0 0 0 1 0.000
蔡柏廷 , 2B 0 0 0 0 0 0.000
9 胡睿桐 , C 三振一安 2 1 0 0 1 0.500
張祐恩 , PH 一安 1 1 0 0 0 1.000
姜旭 , PR 0 0 0 0 0 0.000
總計 27 7 0 2 2
清華大學 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 沈辰翰 , 1B 內滾保送內滾 2 0 0 0 0 0.000
2 楊永楷 , CF 二安內滾內滾 3 1 0 0 1 0.333
3 童紹翔 , SS 三振內滾內飛 3 0 0 0 0 0.000
4 陳嘉佑 , C 二安外飛二安 3 2 0 1 2 0.667
5 葉峻瑜 , 2B 犧短失誤失誤一安 2 1 0 2 0 0.500
6 劉尚儒 , 3B 內飛保送三振 2 0 0 0 0 0.000
7 金田隼基 , RF 內滾內滾外飛 3 0 0 0 0 0.000
8 曹大剛 , DH 二安內滾觸身 2 1 0 0 0 0.500
9 顏志軒 , LF 內飛內滾外飛 3 0 0 0 0 0.000
總計 23 5 0 3 3

打擊成績

陽明交大-交大 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
1 吳承翰 , CF 4 3 1 0 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000
2 李昀崢 , SS 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.250 0.250 0.250
3 林育賢 , DH 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 陳一瑋 , 1B 3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
5 黃昱翔 , 2B,LF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 李文喆 , RF 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
7 姚宗翰 , 3B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 余嘉泓 , LF 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0.333 0.000
蔡柏廷 , 2B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 胡睿桐 , C 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
張祐恩 , PH 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
姜旭 , PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
總計 29 27 2 2 7 1 0 0 8 0 0 0 1 1 0 3 1 1 0.259 0.310 0.296
清華大學 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
1 沈辰翰 , 1B 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
2 楊永楷 , CF 3 3 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
3 童紹翔 , SS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
4 陳嘉佑 , C 3 3 1 2 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
5 葉峻瑜 , 2B 3 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
6 劉尚儒 , 3B 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.000
7 金田隼基 , RF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 曹大剛 , DH 3 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000
9 顏志軒 , LF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 27 23 3 3 5 4 0 0 9 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0.217 0.308 0.391

投手成績

陽明交大-交大 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
1 蔡之安 (L) 5.2 67 41 26 22 5 0 2 1 0 2 2 0 3 3 4.765 1.235
2 王子嘉 0.1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
總計 6.0 69 42 27 23 5 0 2 1 0 2 2 0 3 3 4.500 1.170
清華大學 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
1 蕭珩 4.0 56 37 17 15 3 0 1 1 0 1 0 0 1 1 2.250 1.000
2 崔皓洋 0.2 13 8 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 13.500 3.000
3 鍾享澤 (W) 2.1 30 21 8 8 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.857
總計 7.0 99 66 29 27 7 0 1 1 0 3 0 0 2 2 2.570 1.140
PAGE TOP