2022.12.10Thu
111學年度
一般組一區
排名賽
目前尚無資料
戰況表
真理大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林義閔 , CF | 一安 | 野選 | 一安 | 外飛 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.600 | |||||||
2 黃世旻 , 3B | 內滾 | 一安 | 二安 | 觸身 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||
3 水野崇也 , SS | 一安 | 內滾 | 保送 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
4 陳名非 , 1B | 三振 | 外飛 | 犧飛 | 三安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
5 蕭志彥 , C | 保送 | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 郭泊序 , LF | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
盧柏翔 , LF | 內滾 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
7 郭辰翰 , DH | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
鄭志宏 , DH | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
8 陳芑樺 , RF | 一安 | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
9 馮俊元 , 2B | 外飛 | 內滾 | 三振 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 32 | 11 | 0 | 4 | 10 |
臺北醫大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王仁瑜 , CF | 一安 | 三振 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
2 梁詠竣 , 1B | 外飛 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 王睿安 , RF | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
謝沅任 , RF | 內滾 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 許榕岑 , SS | 一安 | 內滾 | 三振 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 蔡晉叡 , 3B | 三振 | 三振 | 三振 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 翁林宥 , 2B | 三振 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 楊凱旭 , DH | 一安 | 保送 | 保送 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||
8 朱睿謙 , LF | 觸身 | 失誤 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 徐銘謙 , C | 三振 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
總計 | 28 | 8 | 0 | 0 | 2 |
打擊成績
真理大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林義閔 , CF | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
2 黃世旻 , 3B | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
3 水野崇也 , SS | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
4 陳名非 , 1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 1.000 |
5 蕭志彥 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
6 郭泊序 , LF | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
盧柏翔 , LF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
7 郭辰翰 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鄭志宏 , DH | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
8 陳芑樺 , RF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 馮俊元 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 38 | 32 | 4 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0.344 | 0.421 | 0.438 |
臺北醫大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王仁瑜 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 梁詠竣 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 王睿安 , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
謝沅任 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
4 許榕岑 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 蔡晉叡 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 翁林宥 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 楊凱旭 , DH | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 朱睿謙 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
9 徐銘謙 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 32 | 28 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 |
投手成績
真理大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張銘諺 (W) | 7.0 | 105 | 74 | 32 | 28 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.571 |
總計 | 7.0 | 105 | 74 | 32 | 28 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.570 |
臺北醫大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 利彥承 (L) | 7.0 | 122 | 89 | 38 | 32 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12.857 | 2.000 |
總計 | 7.0 | 122 | 89 | 38 | 32 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12.860 | 2.000 |