2022.12.09Thu
111學年度
一般組一區
排名賽
目前尚無資料
戰況表
東吳大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃立丞 , 2B | 內滾 | 一安 | 一安 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
2 紀凱維 , LF | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
李彥翰 , LF | 內滾 | 三安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
3 松永恒明 , CF | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 犧飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 溫友維 , 3B | 一安 | 一安 | 保送 | 保送 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||
5 黃柏閎 , 1B | 雙殺 | 保送 | 一安 | 雙殺 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
6 石山滉紀 , SS | 一安 | 野選 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 李庭甫 , RF | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
夏國軒 , RF | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 江存璽 , DH | 三振 | 保送 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
解萬鑫 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 林政諺 , C | 三振 | 三振 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 24 | 8 | 0 | 5 | 6 |
台北海大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 蔡柏森 , CF , P | 一安 | 內飛,內飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||
2 魏佑丞 , SS | 一安 | 犧短失誤 | 觸身 | 觸身 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | ||||||||
3 周恆群 , RF , C , P | 一安 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 葉紘嘉 , 2B , 3B | 觸身 | 一安 | 犧飛 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
5 黃政昊 , LF , P , CF | 一安 | 一安 | 一安 | 內飛 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
6 鄭寬弘 , C , P , LF | 三振 | 保送 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
7 陳宇傑 , 1B | 失誤 | 犧飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
董泯赫 , 2B | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 楊賀程 , DH | 內飛 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
周許閎 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
鄭治灝 , PH , RF | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 徐偉程 , 3B , 1B | 失誤,觸身 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 27 | 9 | 0 | 6 | 10 |
打擊成績
東吳大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃立丞 , 2B | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 紀凱維 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
李彥翰 , LF | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
3 松永恒明 , CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 溫友維 , 3B | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5 黃柏閎 , 1B | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
6 石山滉紀 , SS | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 李庭甫 , RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
夏國軒 , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
8 江存璽 , DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
解萬鑫 , PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
9 林政諺 , C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
總計 | 32 | 24 | 5 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.333 | 0.469 | 0.417 |
台北海大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 蔡柏森 , CF,P,CF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 魏佑丞 , SS | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3 周恆群 , RF,C,P | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 葉紘嘉 , 2B,3B | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
5 黃政昊 , LF,P,CF,LF | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
6 鄭寬弘 , C,P,LF,C | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
7 陳宇傑 , 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
董泯赫 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 楊賀程 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
周許閎 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鄭治灝 , PH,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 徐偉程 , 3B,1B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
總計 | 35 | 27 | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.333 | 0.412 | 0.333 |
投手成績
東吳大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳暐杰 (L) | 6.0 | 105 | 69 | 35 | 27 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4.500 | 1.667 |
總計 | 6.0 | 105 | 69 | 35 | 27 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4.500 | 1.670 |
台北海大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 周許閎 | 2.0 | 28 | 20 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
2 鄭寬弘 (W) | 1.0 | 19 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
3 黃政昊 | 0.1 | 28 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 81.000 | 12.000 |
4 蔡柏森 | 1.1 | 46 | 17 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13.500 | 4.500 |
5 周恆群 (S) | 1.1 | 23 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.750 | 1.500 |
總計 | 6.0 | 144 | 75 | 32 | 24 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 9.000 | 2.500 |