2022.12.09Thu
111學年度
一般組一區
排名賽
目前尚無資料
戰況表
臺北醫大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳澔廷 , 1B | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
楊凱旭 , PH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 王睿安 , RF | 內飛 | 失誤 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 利彥承 , SS | 外飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 許榕岑 , 3B | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 王啟哲 , DH | 二安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
6 朱睿謙 , LF | 失誤 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
7 梁詠竣 , C | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 翁林宥 , 2B | 二安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 黃亮愷 , CF | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 19 | 3 | 0 | 3 | 3 |
臺北科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 侯博允 , CF , 3B | 保送 | 保送 | 三安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||
2 陳以哲 , 3B , 1B | 保送 | 野選 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
3 童紹恩 , SS | 一安 | 三安 | 保送 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
呂明叡 , LF | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 樊哲瑋 , 1B , CF | 保送 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
5 歐陽友 , C | 觸身 | 三振 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
6 鄭新翰 , DH | 保送 | 一安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
7 楊宸豪 , 2B | 一安 | 內滾 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 郭銘宸 , LF , SS | 保送 | 內飛 | 不死三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 蔡旻軒 , RF | 犧飛 | 失誤 | 三安 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
總計 | 23 | 11 | 0 | 11 | 15 |
打擊成績
臺北醫大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳澔廷 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
楊凱旭 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
2 王睿安 , RF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 利彥承 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 許榕岑 , 3B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
5 王啟哲 , DH | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
6 朱睿謙 , LF | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 梁詠竣 , C | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 翁林宥 , 2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
9 黃亮愷 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 20 | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.158 | 0.200 | 0.263 |
臺北科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 侯博允 , CF,3B | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2 陳以哲 , 3B,1B | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
3 童紹恩 , SS | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
呂明叡 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 樊哲瑋 , 1B,CF | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
5 歐陽友 , C | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
6 鄭新翰 , DH | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
7 楊宸豪 , 2B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 郭銘宸 , LF,SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
9 蔡旻軒 , RF | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 1.500 |
總計 | 31 | 23 | 11 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.478 | 0.594 | 0.783 |
投手成績
臺北醫大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王仁瑜 (L) | 4.0 | 113 | 53 | 31 | 23 | 11 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 | 13 | 29.250 | 4.500 |
總計 | 4.0 | 113 | 53 | 31 | 23 | 11 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 | 13 | 29.250 | 4.500 |
臺北科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉丞恩 (W) | 5.0 | 73 | 44 | 20 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.800 | 0.800 |
總計 | 5.0 | 73 | 44 | 20 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.800 | 0.800 |