2022.12.07Thu
111學年度
一般組一區
預賽
目前尚無資料
戰況表
臺北科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林子皓 , CF | 保送 | 二安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
2 劉丞恩 , SS , 2B , 1B | 內飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
尚廷彥 , 1B | 內滾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 樊哲瑋 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
呂明叡 , LF | 三振 | 內滾 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 歐陽友 , C | 三振 | 保送 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 鄭新翰 , 2B , 1B , P | 三安 | 三振 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 葉朕瑋 , DH | 一安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
陳昌右 , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 郭銘宸 , LF , 2B , SS | 一安 | 內滾 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 陳湰呈 , RF | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 吳晨維 , 3B | 一安 | 雙殺 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
總計 | 23 | 9 | 0 | 4 | 5 |
城市科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳昱瑋 , C | 保送 | 一安,內飛 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
2 李毅濤 , RF | 內飛 | 保送 | 保送 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | ||||||||
3 廖允嘉 , P | 三安 | 一安 | 保送 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1.000 | ||||||||
4 呂紹頎 , 1B | 三振 | 二安 | 一安 | 觸身 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
蘇宏諭 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 高建豐 , 3B , 1B | 內滾 | 保送 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
6 王志祥 , LF | 保送,一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
王琨捷 , LF , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 陳建安 , 2B | 觸身,保送 | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
8 林成駿 , CF | 外飛,保送 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 陳柏禎 , SS | 觸身,三振 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 18 | 8 | 0 | 13 | 13 |
打擊成績
臺北科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林子皓 , CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
2 劉丞恩 , SS,2B,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
尚廷彥 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 樊哲瑋 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
呂明叡 , LF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
4 歐陽友 , C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
5 鄭新翰 , 2B,1B,P | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
6 葉朕瑋 , DH | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
陳昌右 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 郭銘宸 , LF,2B,SS | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 陳湰呈 , RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 吳晨維 , 3B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 25 | 23 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.391 | 0.440 | 0.565 |
城市科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳昱瑋 , C | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 李毅濤 , RF | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
3 廖允嘉 , P | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 |
4 呂紹頎 , 1B | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
蘇宏諭 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 高建豐 , 3B,1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
6 王志祥 , LF | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
王琨捷 , LF,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 陳建安 , 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
8 林成駿 , CF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
9 陳柏禎 , SS | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
總計 | 32 | 18 | 13 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0.444 | 0.688 | 0.611 |
投手成績
臺北科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡挺宇 (L) | 1.1 | 47 | 21 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 40.500 | 3.750 |
2 蔡旻軒 | 1.2 | 51 | 26 | 13 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 21.600 | 5.400 |
3 陳德宇 | 0.2 | 27 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 40.500 | 6.000 |
4 鄭新翰 | 0.1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 4.0 | 131 | 62 | 32 | 18 | 8 | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 13 | 13 | 29.250 | 4.500 |
城市科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 廖允嘉 (W) | 5.0 | 83 | 52 | 25 | 23 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7.200 | 2.200 |
總計 | 5.0 | 83 | 52 | 25 | 23 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7.200 | 2.200 |