2022.12.07Thu
111學年度
一般組一區
預賽
目前尚無資料
戰況表
宜蘭大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林智謙 , SS | 一安 | 內滾 | 野選 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 侯德儒 , RF | 三振 | 內滾 | 失誤 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 吳孟澤 , 3B | 保送 | 二安 | 一安 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
4 陳柏勳 , 1B | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 章信凱 , C | 三振 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 林宥廷 , 2B | 內滾 | 三振 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 林倫齊 , P | 內滾 | 三振 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 劉中財 , CF | 保送 | 一安 | 觸身 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
9 張哲維 , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
游勝堯 , LF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 |
臺北護大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 胡晉維 , P | 失誤 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
2 郭振男 , CF | 一安 | 觸身 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
3 莊瑋杰 , 2B | 二安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||
4 鄭喆 , SS | 二安 | 雙殺 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 李子沅 , C | 三振 | 一安 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 林柏軒 , LF | 三振 | 一安 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
嚴光 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 賴恩鼎 , 1B | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 王附融 , RF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳柏安 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 李佑威 , 3B | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 25 | 8 | 0 | 4 | 4 |
打擊成績
宜蘭大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林智謙 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 侯德儒 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 吳孟澤 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
4 陳柏勳 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 章信凱 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
6 林宥廷 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 林倫齊 , P | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
8 劉中財 , CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 張哲維 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
游勝堯 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 30 | 26 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.231 | 0.333 | 0.269 |
臺北護大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 胡晉維 , P | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 郭振男 , CF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
3 莊瑋杰 , 2B | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
4 鄭喆 , SS | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
5 李子沅 , C | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 林柏軒 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
嚴光 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 賴恩鼎 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 王附融 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳柏安 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 李佑威 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 26 | 25 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0.320 | 0.346 | 0.440 |
投手成績
宜蘭大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林倫齊 (L) | 6.0 | 69 | 57 | 26 | 25 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4.500 | 1.333 |
總計 | 6.0 | 69 | 57 | 26 | 25 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4.500 | 1.330 |
臺北護大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 胡晉維 (W) | 7.0 | 107 | 70 | 30 | 26 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.143 |
總計 | 7.0 | 107 | 70 | 30 | 26 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.140 |