2022.12.08Thu
111學年度
一般組一區
預賽
目前尚無資料
戰況表
臺北大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 邱哲平 , SS | 保送 | 內飛 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 陳子軒 , CF | 保送 | 一安 | 內飛 | 不死三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 張緯程 , 2B | 外飛 | 三振 | 一安 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 陳蕭喬遠 , P | 雙殺 | 三振 | 外飛 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 劉家愷 , RF | 三振 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 張忠晉 , C | 失誤 | 三振 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 洪承瀚 , LF | 三振 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
黃品嘉 , PH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 許淯程 , 3B | 外飛 | 一安 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
9 黃宇綸 , 1B | 外飛 | 不死三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
顏爾汎 , PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 25 | 6 | 0 | 2 | 2 |
東吳大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃立丞 , 2B | 內滾 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
2 紀凱維 , LF | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
李彥翰 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 松永恒明 , CF | 失誤 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 溫友維 , 3B | 三振 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 張柏智 , DH , P | 保送 | 保送 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
6 石山滉紀 , SS | 內滾 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 雷鈞凱 , RF | 失誤 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 黃柏閎 , 1B | 內滾 | 內飛 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 林政諺 , C | 內飛 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
總計 | 24 | 5 | 0 | 1 | 4 |
打擊成績
臺北大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 邱哲平 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 陳子軒 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 張緯程 , 2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
4 陳蕭喬遠 , P | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 劉家愷 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
6 張忠晉 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 洪承瀚 , LF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
黃品嘉 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
8 許淯程 , 3B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
9 黃宇綸 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
顏爾汎 , PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 31 | 25 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0.240 | 0.387 | 0.240 |
東吳大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃立丞 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2 紀凱維 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
李彥翰 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 松永恒明 , CF | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
4 溫友維 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
5 張柏智 , DH,P | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
6 石山滉紀 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 雷鈞凱 , RF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 黃柏閎 , 1B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
9 林政諺 , C | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 27 | 24 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.208 | 0.296 | 0.208 |
投手成績
臺北大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳蕭喬遠 (L) | 6.0 | 82 | 60 | 27 | 24 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.500 | 1.333 |
總計 | 6.0 | 82 | 60 | 27 | 24 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.500 | 1.330 |