2022.12.05Thu
111學年度
一般組一區
預賽
目前尚無資料
戰況表
東吳大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃立丞 , 2B | 內飛 | 保送 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
林政諺 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 紀凱維 , LF | 二安 | 三振 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
3 松永恒明 , P | 一安 | 一安 | 失誤 | 故意四壞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
4 溫友維 , 3B | 三振 | 失誤 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
5 張柏智 , C | 二安 | 保送 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
6 石山滉紀 , SS | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
7 李庭甫 , RF | 失誤 | 內滾 | 保送,保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
8 江存璽 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
黃柏閎 , 1B | 保送 | 內滾,一安 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
9 雷鈞凱 , CF | 三振 | 內滾 | 二安,內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
總計 | 30 | 11 | 0 | 9 | 11 |
實踐大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃彥翔 , CF | 外飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
2 鄭庭沅 , 2B | 外飛 | 內滾 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 黃宸瀚 , 3B , P | 三振 | 三振 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 下地晃之介 , RF | 三振 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 黃崇君 , P , 3B , 1B | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 陸韋宏 , LF | 內滾 | 失誤 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
7 李濬帆 , C | 一安 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
8 張荃盛 , 1B , P | 外飛 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 李昀澤 , SS | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
總計 | 24 | 4 | 0 | 4 | 4 |
打擊成績
東吳大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃立丞 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
林政諺 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 紀凱維 , LF | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
3 松永恒明 , P | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
4 溫友維 , 3B | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 張柏智 , C | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
6 石山滉紀 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 李庭甫 , RF | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
8 江存璽 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃柏閎 , 1B | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
9 雷鈞凱 , CF | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
總計 | 36 | 30 | 9 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0.367 | 0.472 | 0.467 |
實踐大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃彥翔 , CF | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2 鄭庭沅 , 2B | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 黃宸瀚 , 3B,P,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 下地晃之介 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 黃崇君 , P,3B,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 陸韋宏 , LF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 李濬帆 , C | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
8 張荃盛 , 1B,P | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
9 李昀澤 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 25 | 24 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.167 | 0.200 | 0.167 |
投手成績
東吳大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 松永恒明 (W) | 6.0 | 106 | 66 | 25 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3.000 | 0.833 |
總計 | 6.0 | 106 | 66 | 25 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3.000 | 0.830 |