2022.12.05Thu
111學年度
一般組一區
預賽
目前尚無資料
戰況表
政治大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葉桂森 , CF | 三振 | 觸身 | 內滾 | 三振 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
2 林奕廷 , C | 二安 | 雙殺 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
黃冠銘 , PH | 保送 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
楊哲維 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 Evan Matthews , LF | 失誤 | 二安 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | |||||||||
陳宥瑾 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 劉禹辰 , SS | 三振 | 一安 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
5 胡廷宗 , RF | 一安 | 一安 | 失誤 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
段宇謙 , PR , RF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
6 賴冠霖 , DH | 三振 | 三振 | 野選 | 觸身 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
7 張騏椉 , 1B | 一安 | 失誤 | 犧飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
8 江承恩 , 2B | 一安 | 一安 | 一安 | 一安 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||
9 鄭則中 , 3B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
古孟庭 , PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
林欣言 , 3B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
黃信瑀 , PH | 三安 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||||
陳冠宇 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 34 | 14 | 0 | 9 | 13 |
陽明交大-陽明 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 徐崇堯 , CF | 保送 | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
2 王之寓 , RF | 保送 | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
陳正昀 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 賴易紳 , 3B | 保送 | 保送 | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 蔡忠霖 , 1B | 三振 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 李丞玄 , DH | 三振 | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
林秉豐 , DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 林冠廷 , C | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林淳遠 , PH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 宋承恩 , SS | 保送 | 內飛 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 游少萌 , LF | 外飛 | 保送 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 陳品薰 , 2B | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 |
打擊成績
政治大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葉桂森 , CF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
2 林奕廷 , C | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
黃冠銘 , PH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
楊哲維 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 Evan Matthews , LF | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
陳宥瑾 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 劉禹辰 , SS | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
5 胡廷宗 , RF | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
段宇謙 , PR,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
6 賴冠霖 , DH | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
7 張騏椉 , 1B | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.667 |
8 江承恩 , 2B | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 鄭則中 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
古孟庭 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林欣言 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃信瑀 , PH | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
陳冠宇 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 38 | 34 | 9 | 13 | 14 | 2 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0.412 | 0.447 | 0.529 |
陽明交大-陽明 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 徐崇堯 , CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2 王之寓 , RF | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
陳正昀 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 賴易紳 , 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
4 蔡忠霖 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 李丞玄 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林秉豐 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 林冠廷 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林淳遠 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
7 宋承恩 , SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
8 游少萌 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
9 陳品薰 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 26 | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.056 | 0.346 | 0.056 |
投手成績
陽明交大-陽明 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林秉豐 (L) | 6.0 | 126 | 88 | 38 | 34 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 7.500 | 2.500 |
總計 | 6.0 | 126 | 88 | 38 | 34 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 7.500 | 2.500 |