2023.03.05Thu
111學年度
公開女子組
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳家欣 , LF | 三振 | 外飛 | 外飛 | 觸身 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 張詠琦 , CF | 外飛 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 鄭羽岑 , DH | 內滾 | 三振 | 二安 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
李雨柔 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 楊斯涵 , C | 內飛 | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 余致萍 , SS | 外飛 | 保送 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 黃語嫣 , 3B | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 羅侑臻 , 2B | 保送 | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
8 李曼慈 , 1B | 內滾 | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
余姵瑤 , PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
9 陳敏馨 , RF | 保送 | 一安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
總計 | 26 | 4 | 0 | 3 | 3 |
臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 蕭佳慧 , 2B | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 李蘊希 , P , SS | 一安 | 內滾 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 蔡寶貝 , RF , LF | 野選 | 保送 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 賴姿佑 , C | 一安 | 失誤 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 林倢妤 , CF | 保送 | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
6 張鈞婷 , 1B , P | 野選 | 外飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 藍慧賢 , SS , 1B | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 李慧玫 , LF | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
江羿旻 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
蘇毓雯 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 黃欣 , 3B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
羅語辰 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
汪怡婷 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 24 | 4 | 0 | 2 | 2 |
打擊成績
臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳家欣 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 張詠琦 , CF | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 鄭羽岑 , DH | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
李雨柔 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 楊斯涵 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 余致萍 , SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
6 黃語嫣 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 羅侑臻 , 2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
8 李曼慈 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
余姵瑤 , PR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 陳敏馨 , RF | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
總計 | 31 | 26 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.154 | 0.290 | 0.192 |
臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 蕭佳慧 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 李蘊希 , P,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 蔡寶貝 , RF,LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
4 賴姿佑 , C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
5 林倢妤 , CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
6 張鈞婷 , 1B,P | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 藍慧賢 , SS,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 李慧玫 , LF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
江羿旻 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
蘇毓雯 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 黃欣 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
羅語辰 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
汪怡婷 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 26 | 24 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.167 | 0.231 | 0.167 |
投手成績
臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴巧綺 (W) | 7.0 | 83 | 55 | 26 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.286 | 0.857 |
總計 | 7.0 | 83 | 55 | 26 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.290 | 0.860 |