2022.12.12Thu
111學年度
公開組二級
預賽
目前尚無資料
戰況表
中華醫大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 余凱文 , LF | 一安 | 保送 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
2 廖翊宏 , DH | 三振 | 野選 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 李冠樺 , RF | 一安 | 保送 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 張維良 , 1B | 雙殺 | 三振 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 陳彥嘉 , C | 一安,保送 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
6 莊家安 , CF | 二安,外飛 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
7 戴辰旭 , 3B | 野選失誤 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
賴常瑜 , PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 吳愷瓴 , SS | 一安 | 三振 | 雙殺 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 楊佳弘 , 2B | 保送 | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 19 | 5 | 0 | 3 | 5 |
明新科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝培榆 , CF | 三振 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
沈柏瀚 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
李弈勳 , LF | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 林翰賢 , C | 一安 | 觸身,一安 | 保送 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||
3 卓裕珉 , RF | 保送 | 保送,一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 劉威泰 , 3B | 野選 | 野選,二安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||||
5 萬樂南 , DH | 三振 | 一安,三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||||
張書銘 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 陳瑨 , SS , P | 保送 | 野選,內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
7 林明辰 , 2B | 內滾 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 范家薰 , 1B , SS | 失誤 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 黃浩哲 , LF , CF | 犧短 | 三安 | 觸身 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
總計 | 22 | 9 | 0 | 8 | 10 |
打擊成績
中華醫大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 余凱文 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2 廖翊宏 , DH | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 李冠樺 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
4 張維良 , 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
5 陳彥嘉 , C | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
6 莊家安 , CF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
7 戴辰旭 , 3B | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
賴常瑜 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 吳愷瓴 , SS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 楊佳弘 , 2B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
總計 | 26 | 19 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.263 | 0.462 | 0.316 |
明新科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝培榆 , CF | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
沈柏瀚 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
李弈勳 , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
2 林翰賢 , C | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3 卓裕珉 , RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
4 劉威泰 , 3B | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
5 萬樂南 , DH | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
張書銘 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 陳瑨 , SS,P | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
7 林明辰 , 2B | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 范家薰 , 1B,SS | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 黃浩哲 , LF,CF | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
總計 | 30 | 22 | 8 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.409 | 0.552 | 0.545 |
投手成績
中華醫大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李侑諴 | 1.1 | 32 | 13 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 2.250 |
2 李仁祥 | 0.2 | 20 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 1.500 |
3 江俊哲 (L) | 0.1 | 15 | 10 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 162.000 | 12.000 |
4 陳柏佑 | 0.0 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ∞ | 0.000 |
5 王嘉瑋 | 1.2 | 29 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.200 |
總計 | 4.0 | 107 | 55 | 30 | 22 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 9 | 20.250 | 3.500 |
明新科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 田瑋 | 1.0 | 27 | 15 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27.000 | 5.000 |
2 陳昊 | 0.1 | 24 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 9.000 |
3 田爵丞 (W) | 2.2 | 51 | 31 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 |
4 陳瑨 | 1.0 | 19 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 5.0 | 121 | 70 | 26 | 19 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5.400 | 2.000 |