2022.12.12Thu
111學年度
公開組二級
預賽
目前尚無資料
戰況表
城市科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林以恩 , SS | 一安 | 外飛 | 二安 | 失誤 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.400 | |||||||
2 陳堃豪 , 2B | 犧短 | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳柏銓 , 2B | 外飛 | 保送 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
3 沈承緯 , 1B | 二安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
詹修賢 , 1B | 一安 | 二安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
潘玟翰 , PH , RF | 失誤 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
4 粘晉愷 , DH , CF | 三振 | 犧飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
沈秉翰 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
陳承茗 , CF | 一安 | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳健邦 , PH , CF | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||||
5 楊翔宇 , CF | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳彥勳 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
趙威程 , P | 外飛,保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
李童宇 , P | 一安 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||||
6 丁世偉 , 3B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
長谷川平藏 , 3B | 三振 | 一安,失誤 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||
7 翁柏勳 , RF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林晨揚 , PH , 1B | 三振,內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 蔡其翰 , LF | 內滾 | 三振 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
9 高家鴻 , C | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
朝任模 , PR , C | 內飛 | 一安 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | |||||||||
總計 | 35 | 12 | 0 | 9 | 13 |
中原大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 徐振崴 , RF | 保送 | 雙殺 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
陳沂宏 , RF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 林禹安 , 3B | 雙殺 | 內飛 | 保送 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 溫之禾 , CF | 內飛 | 保送,內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 陳予舜 , C | 失誤 | 保送 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
5 陳俞堯 , DH | 三振 | 一安 | 三振 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
6 黃庭奇 , 1B | 觸身 | 觸身 | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
7 吳奕賢 , 2B | 失誤 | 三振 | 三振,內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
8 蘇炳任 , LF | 一安 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | |||||||||
9 王翔瑜 , SS | 一安 | 保送,內滾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
余奕叡 , SS | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
總計 | 24 | 5 | 0 | 6 | 7 |
打擊成績
城市科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林以恩 , SS | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
2 陳堃豪 , 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
陳柏銓 , 2B | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
3 沈承緯 , 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
詹修賢 , 1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
潘玟翰 , PH,RF | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 粘晉愷 , DH,CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
沈秉翰 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳承茗 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳健邦 , PH,CF | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5 楊翔宇 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳彥勳 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
趙威程 , P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
李童宇 , P | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
6 丁世偉 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
長谷川平藏 , 3B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 翁柏勳 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林晨揚 , PH,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 蔡其翰 , LF | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 高家鴻 , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
朝任模 , PR,C | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 42 | 35 | 9 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0.343 | 0.415 | 0.429 |
中原大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 徐振崴 , RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
陳沂宏 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 林禹安 , 3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
3 溫之禾 , CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
4 陳予舜 , C | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
5 陳俞堯 , DH | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
6 黃庭奇 , 1B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
7 吳奕賢 , 2B | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 蘇炳任 , LF | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
9 王翔瑜 , SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
余奕叡 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 34 | 24 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.208 | 0.441 | 0.208 |
投手成績
城市科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳家宏 | 2.0 | 29 | 18 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
2 陳楷勛 | 1.0 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
3 陳彥勳 (W) | 0.2 | 34 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 54.000 | 7.500 |
4 趙威程 | 1.1 | 13 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
5 李童宇 | 2.0 | 42 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.500 |
總計 | 7.0 | 126 | 72 | 34 | 24 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5.140 | 1.570 |
中原大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 薛朝翰 | 5.1 | 87 | 56 | 24 | 20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6.750 | 1.312 |
2 鄭合倫 (L) | 0.1 | 26 | 15 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 12.000 |
3 彭成暐 | 0.2 | 19 | 11 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13.500 | 4.500 |
4 鄭偉翰 | 0.2 | 16 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
總計 | 7.0 | 148 | 92 | 42 | 35 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 13 | 5 | 6.430 | 2.290 |