2022.12.10Thu
111學年度
公開組二級
預賽
目前尚無資料
戰況表
成功大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 詹魁馨 , SS , P | 保送 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
2 陳隆翔 , 3B | 雙殺 | 野選 | 觸身 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 蔡翔宇 , CF | 一安 | 保送 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 沈煜修 , C , SS | 內滾 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 宋柏言 , LF | 內滾 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 郭泓礽 , 1B | 內滾 | 犧短 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 侯詠章 , 2B | 內滾 | 外飛 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 尤柏仁 , DH | 保送 | 一安 | 保送 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
李軒 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 謝宗諺 , RF | 犧短 | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 |
大漢學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳雪聖 , SS | 內滾 | 一安 | 一安 | 二安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | ||||||||
2 陳喆睿 , 2B , RF | 一安 | 一安 | 不死三振 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||||
3 張立恆 , CF | 三振 | 三振 | 內滾 | 故意四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 王浩軍 , C | 內滾 | 三振 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 林聖翔 , 3B | 一安 | 故意四壞 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
6 偕雨豪 , 1B , P | 一安 | 促請裁決 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 黃子軒 , LF , P , 1B | 一安 | 三振 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 葉祥順 , P , LF | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
沈正緯 , P , 2B | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 馮泓羽 , RF , P , LF | 外飛 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 29 | 12 | 0 | 2 | 2 |
打擊成績
成功大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 詹魁馨 , SS,P | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 陳隆翔 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
3 蔡翔宇 , CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
4 沈煜修 , C,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
5 宋柏言 , LF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 郭泓礽 , 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
7 侯詠章 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 尤柏仁 , DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
李軒 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 謝宗諺 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 29 | 21 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.238 | 0.407 | 0.238 |
大漢學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳雪聖 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
2 陳喆睿 , 2B,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
3 張立恆 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 王浩軍 , C | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 林聖翔 , 3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 偕雨豪 , 1B,P | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
7 黃子軒 , LF,P,LF,1B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 葉祥順 , P,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
沈正緯 , P,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 馮泓羽 , RF,P,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 31 | 29 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0.414 | 0.452 | 0.448 |
投手成績
大漢學院 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葉祥順 | 2.0 | 31 | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
2 黃子軒 | 1.0 | 22 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
3 沈正緯 | 2.0 | 35 | 19 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.500 | 1.500 |
4 馮泓羽 | 1.0 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
5 偕雨豪 (W) | 1.0 | 12 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 7.0 | 115 | 60 | 29 | 21 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.290 | 1.430 |