2022.12.09Thu
111學年度
公開組二級
預賽
目前尚無資料
戰況表
成功大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 詹魁馨 , SS , P | 觸身 | 一安 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | ||||||||
2 陳隆翔 , 3B | 保送 | 外飛 | 犧短 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 宋柏言 , LF | 三振 | 觸身 | 觸身 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 沈煜修 , 1B , SS , C | 三振 | 內滾 | 三振 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 蔡翔宇 , CF | 二安 | 保送 | 三振 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 陳遠超 , DH | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
郭泓礽 , 1B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 侯詠章 , 2B | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 李軒 , C | 內滾 | 保送 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
尤柏仁 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
張靖威 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 丁竑翔 , RF | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
廖峻德 , PH , RF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
總計 | 24 | 5 | 0 | 3 | 4 |
陽明交大-交大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃辰佑 , SS | 內滾 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
2 李奎佐 , 2B | 內滾 | 失誤 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 翁朝榕 , P | 三振 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 楊子霆 , 1B | 內滾 | 保送 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
5 卓建均 , C | 內滾 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 賴奕文 , 3B | 三振 | 保送 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
7 吳泓諭 , RF | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 李健宇 , CF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
黃柏睿 , PH , CF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 張皓鈞 , LF | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 22 | 4 | 0 | 3 | 5 |
打擊成績
成功大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 詹魁馨 , SS,P,SS | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
2 陳隆翔 , 3B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
3 宋柏言 , LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
4 沈煜修 , 1B,SS,C | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 蔡翔宇 , CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
6 陳遠超 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
郭泓礽 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 侯詠章 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 李軒 , C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
尤柏仁 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張靖威 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 丁竑翔 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
廖峻德 , PH,RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 32 | 24 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0.208 | 0.387 | 0.250 |
陽明交大-交大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃辰佑 , SS | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2 李奎佐 , 2B | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 翁朝榕 , P | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
4 楊子霆 , 1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
5 卓建均 , C | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 賴奕文 , 3B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
7 吳泓諭 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 李健宇 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃柏睿 , PH,CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 張皓鈞 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 24 | 22 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.227 |
投手成績
陽明交大-交大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 翁朝榕 (W) | 7.0 | 125 | 73 | 32 | 24 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2.571 | 1.286 |
總計 | 7.0 | 125 | 73 | 32 | 24 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2.570 | 1.290 |