2022.12.08Thu
111學年度
公開組二級
預賽
目前尚無資料
戰況表
中原大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 徐振崴 , RF | 二安 | 三安 | 三振 | 妨礙守備 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
2 林禹安 , 3B | 外飛 | 一安 | 二安 | 保送 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
3 溫之禾 , CF | 一安 | 野選 | 內飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
4 陳予舜 , DH | 一安 | 保送 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
蘇炳任 , PH , LF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 薛朝翰 , LF , P | 保送 | 失誤 | 一安 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | ||||||||
6 陳俞堯 , C | 二安 | 一安 | 保送 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | |||||||||
薛宇皓 , C | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 王翔瑜 , SS | 內滾 | 三振 | 失誤 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
8 黃庭奇 , 1B | 一安 | 三振 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
呂學盈 , 1B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 吳奕賢 , 2B | 三振 | 三振 | 一安 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
總計 | 32 | 14 | 0 | 10 | 12 |
屏東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 尤信翔 , SS | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 董明諺 , CF | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
3 江佳暉 , 1B | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 簡笙原 , 3B | 保送 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 黃松儒 , LF | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 張正 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
陳詠翰 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
何承緒 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 黃培軒 , 2B | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 林宏勳 , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
杜濤 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 胡懷恩 , P | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
藍敏哲 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
打擊成績
中原大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 徐振崴 , RF | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
2 林禹安 , 3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
3 溫之禾 , CF | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 陳予舜 , DH | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
蘇炳任 , PH,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 薛朝翰 , LF,P | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
6 陳俞堯 , C | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
薛宇皓 , C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 王翔瑜 , SS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 黃庭奇 , 1B | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
呂學盈 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 吳奕賢 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
總計 | 36 | 32 | 10 | 12 | 14 | 5 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0.438 | 0.500 | 0.656 |
屏東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 尤信翔 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 董明諺 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 江佳暉 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 簡笙原 , 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
5 黃松儒 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 張正 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳詠翰 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
何承緒 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 黃培軒 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 林宏勳 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
杜濤 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 胡懷恩 , P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
藍敏哲 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 17 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0.125 | 0.176 | 0.125 |
投手成績
中原大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄭合倫 | 2.0 | 34 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
2 彭成暐 (W) | 1.0 | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
3 鄭偉翰 | 1.0 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 薛朝翰 | 1.0 | 23 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
總計 | 5.0 | 79 | 49 | 17 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 |