2026.03.13Thu
114學年度
公開組二級
決賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 高雄大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡毓誠 , SS | 內飛 | 三振 | 內飛 | 一安 | 一安 | 三振 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||
| 2 游宇棠 , RF | 內滾 | 一安 | 一安 | 一安 | 野選 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | |||||||
| 3 何奕達 , 2B | 四壞 | 觸身 | 一安 | 內飛 | 犧飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
| 4 許維麟 , CF | 三安 | 三振 | 內滾 | 三振 | 三安 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | |||||||
| 5 朱宥騰 , C | 失誤 | 內滾 | 外飛 | 三振 | 一安 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | |||||||
| 6 莊秉鋐 , DH | 外飛 | 二安 | 內滾 | 一安 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
| 7 許丞勛 , 1B | 失誤 | 三振 | 外飛 | 失誤 | 觸身 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||
| 8 林祐寬 , 3B | 一安 | 內滾 | 三振 | 內滾 | 犧短 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
| 9 鍾超然 , LF | 犧短 | 外飛 | 三振 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 劉子碩 , PR , LF | 犧短 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 38 | 12 | 0 | 6 | 8 | |||||||||||||
| 成功大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 郭思源 , 2B | 外飛 | 犧短野選 | 一安 | 一安 | 觸身 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||
| 2 傅謙 , CF | 四壞 | 內飛 | 一安 | 犧短 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||
| 3 許庭翊 , SS | 四壞 | 內飛 | 外飛 | 故意四壞 | 故意四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 4 林睿杰 , DH | 一安 | 內飛 | 一安 | 犧飛 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||
| 5 張躍櫳 , LF | 三振 | 內滾 | 觸身 | 外飛 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 尤柏仁 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 郭泓礽 , 3B | 四壞 | 內滾 | 三振 | 外飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 7 邱柏諺 , 1B | 內滾 | 內滾 | 野選 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 李承軒 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 李裴峻 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 林仲威 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 詹魁馨 , C | 一安 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 9 朱奕謀 , RF | 一安 | 一安 | 四壞 | 三振 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||
| 總計 | 33 | 10 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 高雄大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡毓誠 , SS | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2 游宇棠 , RF | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 3 何奕達 , 2B | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 4 許維麟 , CF | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 1.200 |
| 5 朱宥騰 , C | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 6 莊秉鋐 , DH | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
| 7 許丞勛 , 1B | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 8 林祐寬 , 3B | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 鍾超然 , LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 劉子碩 , PR,LF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 46 | 38 | 6 | 8 | 12 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0.316 | 0.372 | 0.447 |
| 成功大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 郭思源 , 2B | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 2 傅謙 , CF | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 3 許庭翊 , SS | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.000 |
| 4 林睿杰 , DH | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0.500 |
| 5 張躍櫳 , LF | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 尤柏仁 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 郭泓礽 , 3B | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 7 邱柏諺 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 李承軒 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李裴峻 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 林仲威 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 詹魁馨 , C | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 9 朱奕謀 , RF | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 總計 | 45 | 33 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.303 | 0.442 | 0.303 |
投手成績
| 高雄大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林育成 | 1.0 | 41 | 22 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 6.000 |
| 2 廖家楷 | 2.2 | 40 | 26 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.375 | 1.125 |
| 3 李昱翰 | 0.1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 4 陳炯錡 | 0.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 5 王承瑞 | 1.0 | 20 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 |
| 6 魏宏燁 (W) | 3.2 | 44 | 29 | 15 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.818 |
| 總計 | 9.0 | 155 | 92 | 45 | 33 | 10 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.000 | 1.670 |