2026.03.12Thu
114學年度
公開組二級
決賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 萬能科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 潘凱鑫 , C | 內飛 | 一安 | 一安 | 犧短 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
| 2 林晏霆 , SS | 一安 | 雙殺 | 二安 | 四壞 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||
| 3 藍廷浩 , 1B | 四壞 | 一安 | 三振 | 三振 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 4 張程皓 , DH | 四壞 | 四壞 | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 王志豪 , PR | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 5 沈何佑 , LF | 內滾 | 野選 | 一安 | 一安 | 界飛 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.400 | |||||||
| 6 邱柏豪 , RF | 二安 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.600 | |||||||
| 李偲暟 , PR , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 李主恩 , 3B | 三振 | 雙殺 | 失誤 | 內滾 | 雙殺 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 8 陳侑堃 , 2B | 內滾 | 三振 | 內滾 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 胡丞皓 , CF | 一安 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 總計 | 37 | 13 | 0 | 7 | 8 | |||||||||||||
| 高雄大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡毓誠 , SS | 三振 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 2 游宇棠 , RF | 二安 | 四壞 | 內滾 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 何奕達 , 2B | 內滾 | 二安 | 內滾 | 界飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 許維麟 , CF | 內滾 | 觸身 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 朱宥騰 , C , 3B | 外飛 | 雙殺 | 外飛 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 莊秉鋐 , DH | 四壞 | 二安 | 一安 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 7 林祐寬 , 3B | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 蔡承凱 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 李蘊展 , C | 內飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 劉子碩 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 鍾超然 , LF | 觸身 | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳仕達 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 陳昀均 , 1B | 野選 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 許丞勛 , 1B | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林柏安 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 30 | 5 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 萬能科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 潘凱鑫 , C | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2 林晏霆 , SS | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
| 3 藍廷浩 , 1B | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 4 張程皓 , DH | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 王志豪 , PR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 沈何佑 , LF | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 6 邱柏豪 , RF | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
| 李偲暟 , PR,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 李主恩 , 3B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 陳侑堃 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 9 胡丞皓 , CF | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 總計 | 43 | 37 | 7 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.351 | 0.429 | 0.405 |
| 高雄大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡毓誠 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 游宇棠 , RF | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| 3 何奕達 , 2B | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 4 許維麟 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 5 朱宥騰 , C,3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 6 莊秉鋐 , DH | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 7 林祐寬 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 蔡承凱 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李蘊展 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 劉子碩 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 鍾超然 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 陳仕達 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 陳昀均 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 許丞勛 , 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 林柏安 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 36 | 30 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.167 | 0.306 | 0.267 |
投手成績
| 高雄大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林育成 | 0.1 | 71 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 81.000 | 9.000 |
| 2 魏宏燁 (L) | 4.2 | 80 | 55 | 23 | 22 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.857 | 2.143 |
| 3 陳炯錡 | 0.2 | 15 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27.000 | 4.500 |
| 4 李昱翰 | 3.1 | 27 | 17 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 |
| 總計 | 9.0 | 193 | 88 | 43 | 37 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 7 | 7.000 | 2.000 |