2026.03.12Thu
114學年度
公開組二級
決賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 南臺科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 呂俊憲 , CF | 失誤 | 一安 | 三振 | 外飛 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
| 2 張智凱 , 2B | 三振 | 界飛 | 二安,三振 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | ||||||||
| 3 黃浚睿 , DH | 四壞 | 失誤 | 四壞 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 邱昱翔 , RF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 4 張玄翰 , 3B | 一安 | 內飛 | 觸身 | 二安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||
| 5 趙浩翔 , C | 雙殺 | 外飛 | 四壞 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 楊子毅 , RF , LF | 內滾 | 一安 | 觸身 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 7 賴品宏 , SS , P | 二安 | 四壞 | 犧飛 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 8 吳育丞 , 1B | 內滾 | 三振 | 四壞 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 魏俊皓 , LF | 四壞 | 犧飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 周昱 , PH , RF , SS | 四壞 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 29 | 10 | 0 | 5 | 9 | |||||||||||||
| 成功大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 郭思源 , 2B | 內滾 | 一安 | 一安 | 內滾 | 四壞 | 四壞 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||
| 2 傅謙 , CF | 內飛 | 四壞 | 外飛 | 失誤 | 三安 | 失誤 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.200 | ||||||
| 3 許庭翊 , SS | 三振 | 一安 | 內滾 | 二安 | 外飛 | 一安 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||
| 4 林睿杰 , DH | 四壞,四壞 | 內飛 | 內飛 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | ||||||||
| 5 張躍櫳 , LF | 四壞,二安 | 四壞 | 三振 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 6 郭泓礽 , 3B | 四壞,四壞 | 一安 | 一安 | 犧短 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 7 陳隆翔 , RF | 四壞,四壞 | 四壞 | 三振 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 詹魁馨 , C | 一安,內滾 | 內滾 | 一安 | 二安 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.600 | ||||||||
| 9 李承軒 , 1B | 野選 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 邱柏諺 , 1B | 四壞 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 總計 | 32 | 13 | 0 | 15 | 19 | |||||||||||||
打擊成績
| 南臺科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 呂俊憲 , CF | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 2 張智凱 , 2B | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
| 3 黃浚睿 , DH | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 邱昱翔 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 張玄翰 , 3B | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
| 5 趙浩翔 , C | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 6 楊子毅 , RF,LF | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 7 賴品宏 , SS,P | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 8 吳育丞 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 9 魏俊皓 , LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 周昱 , PH,RF,SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 總計 | 40 | 29 | 5 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0.345 | 0.475 | 0.448 |
| 成功大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 郭思源 , 2B | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 2 傅謙 , CF | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.600 |
| 3 許庭翊 , SS | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
| 4 林睿杰 , DH | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 5 張躍櫳 , LF | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.800 | 1.000 |
| 6 郭泓礽 , 3B | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 陳隆翔 , RF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.800 | 0.000 |
| 8 詹魁馨 , C | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
| 9 李承軒 , 1B | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 邱柏諺 , 1B | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 48 | 32 | 15 | 19 | 13 | 3 | 1 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.406 | 0.596 | 0.563 |
投手成績
| 南臺科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李鼎鈞 | 1.2 | 44 | 18 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 27.000 | 3.600 |
| 2 盧奕辰 | 0.0 | 20 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 |
| 3 紀宇鍇 (L) | 4.0 | 59 | 39 | 22 | 17 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6.750 | 2.500 |
| 4 賴品宏 | 0.2 | 34 | 17 | 9 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 54.000 | 9.000 |
| 5 吳侑晉 | 0.0 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 6.1 | 170 | 92 | 48 | 32 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 | 15 | 21.320 | 4.420 |