2026.03.11Thu
114學年度
公開組二級
決賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 南臺科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 呂俊憲 , CF | 失誤 | 四壞 | 三振 | 四壞 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||
| 2 張智凱 , 2B | 一安 | 三振 | 三振 | 一安 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
| 3 黃浚睿 , DH | 內滾 | 失誤 | 一安 | 外飛 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.400 | |||||||
| 邱昱翔 , PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 賴品宏 , SS | 內滾 | 內滾 | 界飛 | 內滾 | 內滾 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 5 趙浩翔 , C | 外飛 | 野選 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 楊子毅 , RF | 內飛 | 野選 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 張玄翰 , 3B | 四壞 | 內飛 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 魏俊皓 , LF | 外飛 | 內滾 | 三振 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 吳育丞 , 1B | 一安 | 四壞 | 三振 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 總計 | 36 | 6 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 高雄大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡毓誠 , SS | 外飛 | 觸身 | 一安 | 內飛 | 犧短失 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
| 2 游宇棠 , RF , CF | 一安 | 內滾 | 三振 | 外飛 | 犧短 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 3 何奕達 , CF , 2B | 一安 | 內飛 | 一安 | 外飛 | 犧飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
| 4 許維麟 , LF | 三安 | 外飛 | 四壞 | 三振 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||
| 5 朱宥騰 , C | 一安 | 內飛 | 犧飛 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 莊秉鋐 , DH | 失誤 | 失誤 | 外飛 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 劉子碩 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 陳昀均 , 1B | 四壞 | 四壞 | 失誤 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 林祐寬 , 3B | 四壞 | 犧短 | 犧短 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 許丞勛 , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 鍾超然 , RF | 外飛 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 孔令恩 , PR , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 28 | 7 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
打擊成績
| 南臺科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 呂俊憲 , CF | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 2 張智凱 , 2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 3 黃浚睿 , DH | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 邱昱翔 , PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 賴品宏 , SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 趙浩翔 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 楊子毅 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 張玄翰 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 8 魏俊皓 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 吳育丞 , 1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 總計 | 40 | 36 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.167 | 0.250 | 0.167 |
| 高雄大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡毓誠 , SS | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2 游宇棠 , RF,CF | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 何奕達 , CF,2B | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0.500 |
| 4 許維麟 , LF | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.750 |
| 5 朱宥騰 , C | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
| 6 莊秉鋐 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 劉子碩 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 陳昀均 , 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 8 林祐寬 , 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 9 許丞勛 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鍾超然 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 孔令恩 , PR,RF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 40 | 28 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.250 | 0.361 | 0.321 |
投手成績
| 南臺科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張弘霖 (L) | 8.0 | 136 | 78 | 40 | 28 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4.500 | 1.500 |
| 總計 | 8.0 | 136 | 78 | 40 | 28 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4.500 | 1.500 |