2026.03.10Thu
114學年度
公開組二級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 世新大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳揚諺 , SS | 內飛,三振 | 內滾 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 蔡尉詣 , RF | 一安,內滾 | 三振 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 3 林奕廷 , CF | 四壞 | 失誤 | 四壞 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 黃丞翊 , C | 一安 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 陳紹勻 , 1B | 一安 | 觸身 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 李安 , DH | 二安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 李川圻 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 劉彥圻 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 林彥緯 , LF | 四壞 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 王宥勝 , LF | 失誤 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 王建曄 , 2B | 四壞 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 張安璿 , PH | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 張丞毅 , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 鄭中傑 , 3B | 失誤 | 失誤 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 胡祐誠 , PH , 3B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 29 | 5 | 0 | 3 | 7 | |||||||||||||
| 成功大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林睿杰 , DH | 內滾 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 陳隆翔 , RF | 四壞 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 2 郭泓礽 , 3B | 觸身 | 內滾 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 洪宇其 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 許庭翊 , SS | 一安 | 外飛 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 詹魁馨 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 邱柏諺 , 1B | 外飛 | 三振 | 觸身 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 施尚甫 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 李裴峻 , 2B | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 鍾文魁 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 傅謙 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 尤柏仁 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 李承軒 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 朱奕謀 , CF , 2B | 野選 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 郭思源 , 2B | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 黃靖嵐 , C , 3B | 內滾 | 觸身 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 楊子頡 , RF , LF | 三振 | 四壞 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 陳德 , LF , CF | 四壞 | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 總計 | 24 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 世新大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳揚諺 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2 蔡尉詣 , RF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 林奕廷 , CF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 4 黃丞翊 , C | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5 陳紹勻 , 1B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 6 李安 , DH | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 李川圻 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 劉彥圻 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 林彥緯 , LF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 王宥勝 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 王建曄 , 2B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 張安璿 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張丞毅 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 鄭中傑 , 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 胡祐誠 , PH,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 36 | 29 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0.172 | 0.333 | 0.207 |
| 成功大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林睿杰 , DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 陳隆翔 , RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 郭泓礽 , 3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 洪宇其 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 許庭翊 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 詹魁馨 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 邱柏諺 , 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 施尚甫 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 李裴峻 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鍾文魁 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 傅謙 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 尤柏仁 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李承軒 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 朱奕謀 , CF,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 郭思源 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 黃靖嵐 , C,3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 8 楊子頡 , RF,LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 9 陳德 , LF,CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 總計 | 32 | 24 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.125 | 0.344 | 0.125 |
投手成績
| 世新大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅得愷 | 1.0 | 21 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.000 | 1.000 |
| 2 古翰昌 (W) | 1.0 | 22 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 3 王于豪 | 1.0 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 簡佑軒 | 0.1 | 26 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 42.000 | 9.000 |
| 5 石正暘 | 1.2 | 19 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 6 林柏任 | 1.0 | 12 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 7 陳彥中 | 1.0 | 17 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 總計 | 7.0 | 126 | 73 | 32 | 24 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.860 | 1.000 |
| 成功大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林家良 (L) | 0.1 | 30 | 13 | 8 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 126.000 | 21.000 |
| 2 莊祐翔 | 0.2 | 14 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 3 施嘉韙 | 1.0 | 16 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 陳隆翔 | 1.0 | 14 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 5 鍾文魁 | 2.0 | 38 | 18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 6 尤柏仁 | 2.0 | 23 | 17 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 總計 | 7.0 | 135 | 75 | 36 | 29 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 7 | 6 | 7.710 | 1.570 |