2023.03.20Thu
111學年度
公開組二級
複賽
目前尚無資料
戰況表
高雄大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡廷驌 , RF | 保送 | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 廖冠至 , 2B | 犧短 | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 李青隆 , SS | 野選 | 三振 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 王子宣 , DH | 一安 | 三振 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 魏昀笙 , CF | 內滾 | 觸身 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 謝易哲 , C | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 陳煒翔 , 1B | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
江瑋皓 , PH , 1B | 內滾 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 馮育翔 , 3B | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 彭雨至 , LF | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
總計 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 |
高苑科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊秉毓 , SS | 一安 | 外飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
2 王思瑋 , 3B | 犧短 | 觸身 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 王鐘瑜 , 1B | 內滾 | 內飛 | 三安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 陳鴻翔 , LF | 內飛 | 三振 | 犧短 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 謝旻軒 , C | 保送 | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
6 徐勇捷 , DH | 外飛 | 外飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 羅允序 , CF | 一安 | 外飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 陳柏安 , 2B | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 陳建邦 , RF | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
總計 | 21 | 6 | 0 | 3 | 3 |
打擊成績
高雄大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡廷驌 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2 廖冠至 , 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 李青隆 , SS | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 王子宣 , DH | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
5 魏昀笙 , CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
6 謝易哲 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 陳煒翔 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
江瑋皓 , PH,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 馮育翔 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 彭雨至 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 25 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.091 | 0.167 | 0.091 |
高苑科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊秉毓 , SS | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2 王思瑋 , 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
3 王鐘瑜 , 1B | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
4 陳鴻翔 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 謝旻軒 , C | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
6 徐勇捷 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 羅允序 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 陳柏安 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 陳建邦 , RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 25 | 21 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.286 | 0.348 | 0.381 |
投手成績
高苑科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳中庸 (W) | 7.0 | 87 | 52 | 25 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.286 | 0.429 |
總計 | 7.0 | 87 | 52 | 25 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.290 | 0.430 |