2023.03.19Thu
111學年度
公開組二級
複賽
目前尚無資料
戰況表
嘉藥大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 郭于華 , DH | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳珏翰 , PH | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
2 賴韋廷 , LF | 一安 | 一安 | 三振 | 犧短 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
3 吳家誠 , SS , 3B | 外飛 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
4 鄧宇翔 , 1B | 三振 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
張文睿 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 周泰軒 , 3B | 二安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
陳守儀 , PH , SS | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 林幀 , 2B | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
施伯緯 , PH , 2B | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 劉邦聖 , RF | 一安 | 失誤 | 犧短 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 莊培亨 , C | 外飛 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 李奕德 , CF | 失誤 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 29 | 8 | 0 | 2 | 4 |
大漢學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳雪聖 , SS | 外飛 | 觸身 | 內飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
2 陳喆睿 , RF | 保送 | 三振 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | ||||||||
3 張立恆 , CF | 保送 | 內飛 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 王浩軍 , P | 二安 | 外飛 | 保送 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
5 林聖翔 , 3B | 一安 | 保送 | 保送 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 蘇允傳 , 1B | 外飛 | 內飛 | 觸身 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 黃子軒 , LF | 一安 | 內飛 | 野選 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 偕雨豪 , C | 三振 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 沈正緯 , 2B | 三振 | 失誤 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 27 | 6 | 0 | 3 | 3 |
打擊成績
嘉藥大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 郭于華 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳珏翰 , PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 賴韋廷 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
3 吳家誠 , SS,3B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 鄧宇翔 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張文睿 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 周泰軒 , 3B | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
陳守儀 , PH,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 林幀 , 2B | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
施伯緯 , PH,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 劉邦聖 , RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
8 莊培亨 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 李奕德 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 31 | 29 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0.276 | 0.276 | 0.310 |
大漢學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳雪聖 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
2 陳喆睿 , RF | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
3 張立恆 , CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
4 王浩軍 , P | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
5 林聖翔 , 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
6 蘇允傳 , 1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
7 黃子軒 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 偕雨豪 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 沈正緯 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 34 | 27 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.222 | 0.382 | 0.296 |
投手成績
大漢學院 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王浩軍 (L) | 7.0 | 101 | 64 | 31 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2.571 | 1.143 |
總計 | 7.0 | 101 | 64 | 31 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2.570 | 1.140 |