2023.03.19Thu
111學年度
公開組二級
複賽
目前尚無資料
戰況表
城市科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林以恩 , SS | 內飛 | 內飛 | 保送 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
2 陳堃豪 , 2B | 保送 | 不死三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
3 潘玟翰 , RF | 失誤 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
翁柏勳 , RF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
4 楊翔宇 , CF | 一安 | 三振 | 三振 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 沈承緯 , 1B | 一安 | 一安 | 一安 | 內滾 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0.750 | ||||||||
6 高家鴻 , C | 內滾 | 保送 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
7 陳承茗 , LF | 二安,三安 | 一安 | 三振 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.750 | |||||||||
8 長谷川平藏 , 3B | 一安,內飛 | 三振 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||
9 詹修賢 , DH | 觸身 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
粘晉愷 , PH | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 30 | 14 | 0 | 11 | 14 |
中原大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 余奕叡 , SS | 觸身 | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 林禹安 , 3B | 野選 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 陳俞堯 , C | 保送 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
薛宇皓 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 溫之禾 , CF | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 薛朝翰 , LF | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
魏新誠 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 陳予舜 , DH | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 黃庭奇 , 1B | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 陳沂宏 , RF | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 吳奕賢 , 2B | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打擊成績
城市科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林以恩 , SS | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 陳堃豪 , 2B | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
3 潘玟翰 , RF | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
翁柏勳 , RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
4 楊翔宇 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
5 沈承緯 , 1B | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
6 高家鴻 , C | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
7 陳承茗 , LF | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
8 長谷川平藏 , 3B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 詹修賢 , DH | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
粘晉愷 , PH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
總計 | 35 | 30 | 11 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0.467 | 0.543 | 0.567 |
中原大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 余奕叡 , SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2 林禹安 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 陳俞堯 , C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
薛宇皓 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 溫之禾 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 薛朝翰 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
魏新誠 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 陳予舜 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 黃庭奇 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 陳沂宏 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 吳奕賢 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 19 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.059 | 0.158 | 0.059 |
投手成績
城市科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳家宏 (W) | 5.0 | 74 | 49 | 19 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 |
總計 | 5.0 | 74 | 49 | 19 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 |
中原大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄭合倫 (L) | 1.1 | 40 | 26 | 12 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 33.750 | 4.500 |
2 彭成暐 | 0.2 | 21 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.000 | 4.500 |
3 范姜嘉良 | 0.2 | 33 | 19 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 54.000 | 7.500 |
4 劉懿漢 | 1.1 | 27 | 17 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.750 | 2.250 |
5 張又恩 | 1.0 | 13 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 5.0 | 134 | 82 | 35 | 30 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 14 | 12 | 21.600 | 3.400 |