2023.03.18Thu
111學年度
公開組二級
複賽
目前尚無資料
戰況表
高苑科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊秉毓 , SS | 外飛 | 失誤 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
王璿凱 , SS | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 王思瑋 , 3B | 內飛 | 一安 | 一安 | 二安 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.600 | ||||||||
3 王鐘瑜 , 1B | 內滾 | 保送 | 野選 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
4 陳鴻翔 , LF | 外飛 | 觸身 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
張約翰 , LF | 二安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
5 謝旻軒 , C | 內飛 | 一安 | 犧飛 | 三安 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||||
6 林紀諺 , DH | 保送 | 一安 | 保送 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
王立安 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
高聿礽 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
王紹恩 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
黃義群 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
張景旭 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 羅允序 , CF | 保送 | 一安 | 一安 | 失誤 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
8 陳柏安 , 2B , P | 一安 | 內飛 | 內滾 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
9 陳建邦 , RF | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
胡念民 , PH , RF | 保送 | 內飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
總計 | 30 | 13 | 0 | 9 | 10 |
陽明交大-交大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃辰佑 , 3B , P | 內滾 | 三振 | 觸身 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 卓建均 , C | 內滾 | 內飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 李奎佐 , 2B | 一安 | 外飛 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 翁朝榕 , SS | 內滾 | 二安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 李健宇 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
楊子霆 , PH , RF , 1B | 保送 | 外飛 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 賴奕文 , P , 3B | 妨礙守備 | 觸身 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
7 黃晧羣 , CF | 三振 | 觸身 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
8 王之昱 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
張皓鈞 , PH , RF | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 吳泓諭 , LF | 內飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
張浩瀚 , LF | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 21 | 4 | 0 | 2 | 2 |
打擊成績
高苑科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊秉毓 , SS | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
王璿凱 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 王思瑋 , 3B | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
3 王鐘瑜 , 1B | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
4 陳鴻翔 , LF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
張約翰 , LF | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5 謝旻軒 , C | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.333 |
6 林紀諺 , DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
王立安 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高聿礽 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王紹恩 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃義群 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張景旭 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 羅允序 , CF | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
8 陳柏安 , 2B,P,2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
9 陳建邦 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
胡念民 , PH,RF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
總計 | 38 | 30 | 9 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.433 | 0.526 | 0.533 |
陽明交大-交大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃辰佑 , 3B,P | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 卓建均 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 李奎佐 , 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
4 翁朝榕 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
5 李健宇 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
楊子霆 , PH,RF,1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
6 賴奕文 , P,3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
7 黃晧羣 , CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
8 王之昱 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張皓鈞 , PH,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 吳泓諭 , LF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
張浩瀚 , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
總計 | 28 | 21 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.190 | 0.393 | 0.238 |
投手成績
高苑科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 邱駿龍 (W) | 3.0 | 39 | 27 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 |
2 陳柏安 | 1.0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
3 高聿礽 | 0.1 | 15 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 54.000 | 3.000 |
4 王紹恩 | 0.2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
5 張景旭 | 1.0 | 20 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
總計 | 6.0 | 90 | 52 | 28 | 21 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.000 | 1.170 |