2023.03.18Thu
111學年度
公開組二級
複賽
目前尚無資料
戰況表
城市科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林以恩 , SS | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 陳堃豪 , 2B | 三振 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
3 潘玟翰 , RF | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
4 楊翔宇 , CF | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 沈承緯 , 1B | 內飛 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 朝任模 , C | 內滾 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
吳查理 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 林宇 , LF | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
翁柏勳 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 丁世偉 , 3B | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
長谷川平藏 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 陳承茗 , DH | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 |
嘉藥大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 郭于華 , DH | 保送 | 內飛 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
2 吳家誠 , 3B | 一安 | 保送 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
3 陳守儀 , SS | 野選 | 保送 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
4 高梓軒 , C | 外飛 | 一安 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
5 張文睿 , 1B | 三振 | 三安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 李奕德 , CF | 保送 | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 陳韡杰 , RF | 外飛 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 黃朗恩 , LF | 保送 | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
賴韋廷 , LF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
9 施伯緯 , 2B | 內滾 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
總計 | 19 | 7 | 0 | 6 | 8 |
打擊成績
城市科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林以恩 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 陳堃豪 , 2B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
3 潘玟翰 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
4 楊翔宇 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
5 沈承緯 , 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
6 朝任模 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳查理 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 林宇 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
翁柏勳 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 丁世偉 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
長谷川平藏 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 陳承茗 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 19 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.176 | 0.263 | 0.176 |
嘉藥大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 郭于華 , DH | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
2 吳家誠 , 3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3 陳守儀 , SS | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
4 高梓軒 , C | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
5 張文睿 , 1B | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
6 李奕德 , CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
7 陳韡杰 , RF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 黃朗恩 , LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
賴韋廷 , LF | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 施伯緯 , 2B | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 27 | 19 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.368 | 0.556 | 0.421 |
投手成績
嘉藥大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳榮峰 (W) | 5.0 | 65 | 41 | 19 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.800 | 1.000 |
總計 | 5.0 | 65 | 41 | 19 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.800 | 1.000 |