2023.03.17Thu
111學年度
公開組二級
複賽
目前尚無資料
戰況表
明新科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林翰賢 , C | 內飛 | 內飛 | 外飛 | 一安 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
2 黃浩哲 , CF | 內飛 | 三安 | 一安 | 失誤 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
謝培榆 , PR , CF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 卓裕珉 , RF | 保送 | 內滾 | 二安 | 犧飛 | 指定跑者 | 保送 | 指定跑者 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||
4 劉威泰 , 3B | 外飛 | 一安 | 內滾 | 內飛 | 指定跑者 | 外飛 | 指定跑者 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||
5 萬樂南 , 1B | 內滾 | 三安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
陳子洛 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
張爗 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
施博翔 , PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
何梓豪 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
張書銘 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 林明辰 , DH | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
張家赫 , PH | 內滾 | 三振 | 指定跑者 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 范家薰 , SS , 2B | 一安 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 指定跑者 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | ||||||
8 沈柏瀚 , 2B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
陳瑨 , SS | 內飛 | 三振 | 內飛 | 指定跑者 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 李弈勳 , LF | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
黃祈安 , LF | 內飛 | 雙殺 | 指定跑者 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 40 | 8 | 0 | 4 | 4 |
高雄大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡廷驌 , RF | 三振 | 外飛 | 一安 | 三振 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
2 廖冠至 , 2B | 外飛 | 失誤 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
江瑋皓 , PH | 三振 | 指定跑者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
吳政翰 , 3B | 故意四壞 | 指定跑者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
3 李青隆 , SS | 外飛 | 外飛 | 一安 | 內滾 | 指定跑者 | 雙殺 | 指定跑者 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||
4 謝易哲 , C | 內滾 | 觸身 | 內飛 | 雙殺 | 指定跑者 | 犧短 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||
5 魏昀笙 , CF | 保送 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 指定跑者 | 故意四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||
6 王子宣 , DH | 一安 | 犧短 | 外飛 | 三振 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||
7 陳煒翔 , 1B | 犧短 | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
黃博祥 , PH , 1B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 馮育翔 , 3B | 一安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | |||||||||
林冠霆 , PH , 2B | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 彭雨至 , LF | 內飛 | 三振 | 野選 | 指定跑者 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
羅良安 , PH , LF | 外飛 | 指定跑者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 33 | 7 | 0 | 5 | 5 |
打擊成績
明新科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林翰賢 , C | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2 黃浩哲 , CF | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
謝培榆 , PR,CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 卓裕珉 , RF | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
4 劉威泰 , 3B | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
5 萬樂南 , 1B | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
陳子洛 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張爗 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
施博翔 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
何梓豪 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張書銘 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 林明辰 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張家赫 , PH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 范家薰 , SS,2B | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
8 沈柏瀚 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳瑨 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 李弈勳 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃祈安 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 51 | 40 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.200 | 0.233 | 0.300 |
高雄大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡廷驌 , RF | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2 廖冠至 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
江瑋皓 , PH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳政翰 , 3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 李青隆 , SS | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
4 謝易哲 , C | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
5 魏昀笙 , CF | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
6 王子宣 , DH | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
7 陳煒翔 , 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃博祥 , PH,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 馮育翔 , 3B | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
林冠霆 , PH,2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
9 彭雨至 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
羅良安 , PH,LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 50 | 33 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0.212 | 0.333 | 0.212 |
投手成績
明新科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 田瑋 | 8.0 | 106 | 65 | 34 | 28 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.500 | 1.000 |
2 田爵丞 | 0.2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
3 邱國洋 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 施凱崴 (L) | 2.1 | 15 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.429 |
總計 | 11.0 | 134 | 77 | 50 | 33 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3.270 | 0.910 |
高雄大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉品漣 | 4.1 | 70 | 46 | 21 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.231 | 1.846 |
2 王靖翔 | 2.2 | 32 | 24 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.375 |
3 駱昱安 | 2.2 | 27 | 17 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 |
4 陳柏呈 (W) | 1.1 | 17 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 11.0 | 146 | 98 | 51 | 40 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.450 | 0.910 |