2023.01.07Thu
111學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李卓翰 , LF | 內滾 | 一安 | 內飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
陳世嘉 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 高捷 , 1B | 二安 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 邱郡 , 3B | 外飛 | 內飛 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 陳致均 , SS | 外飛 | 一安 | 保送 | 雙殺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 朱瑋淇 , C | 外飛 | 犧短 | 犧短 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 施季定華 , DH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
葉子然 , DH | 保送 | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 林莛淯 , RF | 保送 | 保送 | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 楊閔貽 , 2B | 外飛 | 雙殺 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
游凱杰 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 陳昶宇 , CF | 外飛 | 二安 | 保送 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
總計 | 29 | 7 | 0 | 2 | 2 |
臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林翊翔 , LF | 外飛 | 內飛 | 三振 | 野選失 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
2 烏凱恩 , SS | 一安 | 三振 | 三振 | 犧飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 王騰玉 , 2B | 外飛 | 保送 | 失誤 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
4 潘皜澤 , DH | 一安 | 三振 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
高家俊 , DH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 鍾少華 , RF | 三振 | 內滾 | 保送 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 黃炫豪 , C | 外飛 | 一安 | 野選 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 廖元斌 , 3B | 外飛 | 外飛 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
8 鍾國華 , 1B | 三振 | 保送 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 吳誌珈 , CF | 一安 | 犧短 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
總計 | 30 | 7 | 0 | 3 | 4 |
打擊成績
臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李卓翰 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
陳世嘉 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 高捷 , 1B | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
3 邱郡 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 陳致均 , SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
5 朱瑋淇 , C | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 施季定華 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
葉子然 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
7 林莛淯 , RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
8 楊閔貽 , 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
游凱杰 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 陳昶宇 , CF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
總計 | 37 | 29 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.241 | 0.371 | 0.310 |
臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林翊翔 , LF | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 烏凱恩 , SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
3 王騰玉 , 2B | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
4 潘皜澤 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
高家俊 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 鍾少華 , RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
6 黃炫豪 , C | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 廖元斌 , 3B | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
8 鍾國華 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
9 吳誌珈 , CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 35 | 30 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0.233 | 0.294 | 0.233 |
投手成績
臺灣體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林華偉 | 5.0 | 76 | 42 | 20 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.800 | 1.200 |
2 蔣鎮宇 (L) | 1.0 | 30 | 19 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 3.000 |
3 張畯耀 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 曾家輝 | 2.0 | 27 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
總計 | 8.0 | 135 | 82 | 35 | 30 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.130 | 1.250 |