2023.01.06Thu
111學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
美和科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 顏震 , DH | 保送 | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
林昱諺 , DH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
2 朱紹瑜 , 1B | 保送 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
3 洪知佑 , SS | 犧短 | 內滾 | 失誤 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
4 郭庭佑 , 3B | 保送 | 一安 | 三振 | 內滾 | 失誤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
5 陳煜盛 , LF | 二安 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
吳思傑 , LF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 詹瑋晨 , CF | 一安 | 內飛 | 外飛 | 觸身 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
7 楊肅維 , RF | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
林資凱 , PH | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
林懾 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 王雋中 , C | 三振 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
蔣育恒 , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 陳冠宏 , 2B | 一安 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
總計 | 38 | 9 | 0 | 5 | 5 |
文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 蔡鎮宇 , 2B | 外飛 | 保送 | 保送 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
陳政逸 , 2B | 犧短 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 楊祥禾 , SS | 外飛 | 保送 | 內飛 | 內飛 | 失誤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
3 鄭昭誠 , CF | 內飛 | 犧飛 | 外飛 | 觸身 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
4 張嘉豪 , DH | 二安 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
童慕謙 , PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
5 林承緯 , 1B | 三振 | 內飛 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 金本航河 , LF | 保送 | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
簡子寬 , LF | 犧飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 李羿緯 , RF | 雙殺 | 犧短 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 石偉誠 , C | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
呂東翰 , C | 二安 | 失誤 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 黃冠倫 , 3B | 二安 | 三振 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | ||||||||
總計 | 30 | 10 | 0 | 5 | 7 |
打擊成績
美和科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 顏震 , DH | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
林昱諺 , DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2 朱紹瑜 , 1B | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
3 洪知佑 , SS | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 郭庭佑 , 3B | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
5 陳煜盛 , LF | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
吳思傑 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 詹瑋晨 , CF | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
7 楊肅維 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林資凱 , PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林懾 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 王雋中 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
蔣育恒 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 陳冠宏 , 2B | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
總計 | 43 | 38 | 5 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0.237 | 0.310 | 0.263 |
文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 蔡鎮宇 , 2B | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
陳政逸 , 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 楊祥禾 , SS | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
3 鄭昭誠 , CF | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
4 張嘉豪 , DH | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
童慕謙 , PH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 林承緯 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 金本航河 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
簡子寬 , LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 李羿緯 , RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 石偉誠 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
呂東翰 , C | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
9 黃冠倫 , 3B | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
總計 | 39 | 30 | 5 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.333 | 0.405 | 0.433 |
投手成績
美和科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 湯羽桐 | 3.0 | 60 | 33 | 14 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9.000 | 2.000 |
2 湯皓宇 | 2.0 | 36 | 17 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
3 陳冠宇 (L) | 1.0 | 20 | 13 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 2.000 |
4 章子元 | 1.0 | 18 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.000 | 2.000 |
5 吳冠賢 | 1.0 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
總計 | 8.0 | 144 | 81 | 39 | 30 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4.500 | 1.750 |
文化大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姚恩多 | 1.2 | 36 | 17 | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16.200 | 3.600 |
2 郭玟毅 (W) | 4.2 | 68 | 49 | 19 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.643 |
3 李景興 | 1.1 | 18 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.750 |
4 林旺熙 (S) | 1.1 | 31 | 24 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
總計 | 9.0 | 153 | 102 | 43 | 38 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3.000 | 1.330 |