2023.01.01Thu
111學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
美和科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳煜盛 , LF | 外飛 | 內滾 | 一安 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
2 賴建成 , 2B | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳冠宏 , 2B | 保送 | 犧飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 洪知佑 , SS | 外飛 | 內滾 | 野選 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 詹瑋晨 , CF | 外飛 | 三振 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 林昱諺 , 1B | 一安 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
6 郭庭佑 , 3B | 三安 | 外飛 | 二安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
7 王雋中 , C | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
林承翰 , PH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
蔣育恒 , C | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 林資凱 , DH | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
顏震 , DH | 野選 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 林懾 , RF | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
吳思傑 , RF | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
總計 | 32 | 7 | 0 | 3 | 3 |
輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子騏 , CF | 觸身 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
2 陳暐智 , LF | 犧短 | 內滾 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 高允謙 , RF | 外飛 | 一安 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
4 林誼鈞 , 1B | 保送 | 犧短 | 內滾 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
劉凱彧 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 劉秉傑 , C | 內滾 | 一安 | 三振 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 凃昱豪 , 3B | 內飛 | 犧短 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 許賀捷 , 2B | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 机崇宇 , SS | 內滾 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 曾佑恩 , DH | 內飛 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 26 | 2 | 0 | 1 | 2 |
打擊成績
美和科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳煜盛 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 賴建成 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳冠宏 , 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
3 洪知佑 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 詹瑋晨 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 林昱諺 , 1B | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 郭庭佑 , 3B | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
7 王雋中 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
林承翰 , PH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
蔣育恒 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 林資凱 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
顏震 , DH | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 林懾 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳思傑 , RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 36 | 32 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.219 | 0.278 | 0.313 |
輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子騏 , CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 陳暐智 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 高允謙 , RF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 林誼鈞 , 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
劉凱彧 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 劉秉傑 , C | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 凃昱豪 , 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 許賀捷 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 机崇宇 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 曾佑恩 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 32 | 26 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.077 | 0.172 | 0.077 |
投手成績
美和科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李家明 (W) | 9.0 | 122 | 79 | 32 | 26 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.000 | 0.444 |
總計 | 9.0 | 122 | 79 | 32 | 26 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.000 | 0.440 |