2022.12.31Thu
111學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉愷廷 , RF | 一安 | 一安 | 犧短 | 保送 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||
2 傅碩章 , LF | 野選 | 外飛 | 三振 | 一安 | 觸身 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||
3 劉子杰 , 3B | 三振 | 內滾 | 一安 | 三振 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
4 徐瑋辰 , DH | 三振 | 內飛 | 犧短 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
楊子慶 , DH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
5 許承恩 , CF | 一安 | 內飛 | 觸身 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
葉仁駿 , CF | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 吳松諺 , SS | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
林柏億 , SS | 一安 | 三振 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 陳嘉翔 , 2B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
張員菘 , 2B | 三振 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
潘宥誠 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 王逸誠 , 1B | 失誤 | 內滾 | 內飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
吳至綸 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 邱亭堯 , C | 內飛 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
柯郁翔 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 38 | 11 | 0 | 3 | 3 |
文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 胡恩典 , LF | 保送 | 一安 | 內滾 | 野選 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
2 楊祥禾 , SS | 內飛 | 三振 | 保送 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
3 鄭昭誠 , CF | 內滾 | 保送 | 全壘打 | 保送 | 一安 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||
4 張嘉豪 , 1B | 一安 | 三振 | 一安 | 三振 | 二安 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | |||||||
5 蔡鎮宇 , 2B | 雙殺 | 野選 | 二安 | 一安 | 內飛 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
6 林承緯 , DH | 保送 | 野選 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
余梓銘 , DH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 金本航河 , RF | 三振 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
簡子寬 , RF | 犧飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 呂東翰 , C | 一安 | 外飛 | 三振 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
9 黃冠倫 , 3B | 二安 | 三振 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
總計 | 35 | 13 | 1 | 7 | 8 |
打擊成績
南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉愷廷 , RF | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
2 傅碩章 , LF | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
3 劉子杰 , 3B | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
4 徐瑋辰 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
楊子慶 , DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5 許承恩 , CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
葉仁駿 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 吳松諺 , SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
林柏億 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 陳嘉翔 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張員菘 , 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
潘宥誠 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 王逸誠 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳至綸 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 邱亭堯 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
柯郁翔 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 44 | 38 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0.289 | 0.357 | 0.289 |
文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 胡恩典 , LF | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2 楊祥禾 , SS | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
3 鄭昭誠 , CF | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 1.667 |
4 張嘉豪 , 1B | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
5 蔡鎮宇 , 2B | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
6 林承緯 , DH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
余梓銘 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
7 金本航河 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
簡子寬 , RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 呂東翰 , C | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 黃冠倫 , 3B | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
總計 | 41 | 35 | 7 | 8 | 13 | 3 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0.371 | 0.439 | 0.543 |
投手成績
南華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳重光 | 2.0 | 37 | 21 | 9 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.000 | 2.500 |
2 田勝文 (L) | 0.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
3 邱奕誠 | 1.0 | 25 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
4 陳彥廷 | 1.0 | 16 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.000 | 3.000 |
5 張佑民 | 1.0 | 24 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
6 劉嘉益 | 2.0 | 34 | 22 | 11 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.500 | 2.500 |
7 陳子傑 | 1.0 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
總計 | 8.0 | 158 | 97 | 41 | 35 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 6 | 6.750 | 2.250 |
文化大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姚恩多 (W) | 5.0 | 86 | 57 | 26 | 23 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.600 | 1.600 |
2 郭玟毅 | 2.0 | 39 | 26 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
3 李景興 | 1.0 | 16 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 |
4 林旺熙 | 1.0 | 11 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 152 | 104 | 44 | 38 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.000 | 1.440 |