2022.12.30Thu
111學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林翊翔 , LF | 三振 | 內飛 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 烏凱恩 , SS | 外飛 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 王騰玉 , 2B , 3B | 三振 | 犧短 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 潘皜澤 , DH | 二安 | 三振 | 內滾 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 鍾少華 , CF , RF | 內滾 | 三振 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 黃炫豪 , C | 內滾 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
余義 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 廖元斌 , 3B , 1B | 內飛 | 一安 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
8 鍾國華 , 1B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
謝毅 , 2B | 一安 | 野選 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
吳至善 , 2B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 曾宇慶 , RF | 三振 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
吳誌珈 , CF | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 |
嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 許濱顯 , SS | 一安 | 一安 | 內飛 | 一安 | 觸身 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||
2 徐翊瑋 , 2B | 一安 | 一安 | 三振 | 內滾 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
3 張育昇 , 1B | 野選 | 外飛 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 李皓偉 , DH | 一安 | 內滾 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
張寶聰 , DH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 李濬丞 , RF | 野選 | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 羅浩晨 , C | 三振 | 外飛 | 三振 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 鄭郭佑 , 3B | 內滾 | 內滾 | 三振 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 董秉睿 , LF | 一安 | 三振 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
9 林偉傑 , CF | 二安 | 失誤 | 野選 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
總計 | 36 | 12 | 0 | 4 | 4 |
打擊成績
臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林翊翔 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 烏凱恩 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 王騰玉 , 2B,3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 潘皜澤 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
5 鍾少華 , CF,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 黃炫豪 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
余義 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 廖元斌 , 3B,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
8 鍾國華 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
謝毅 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
吳至善 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 曾宇慶 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳誌珈 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 35 | 34 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.206 | 0.206 | 0.235 |
嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 許濱顯 , SS | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 0.750 |
2 徐翊瑋 , 2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
3 張育昇 , 1B | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 李皓偉 , DH | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
張寶聰 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 李濬丞 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 羅浩晨 , C | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 鄭郭佑 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 董秉睿 , LF | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 林偉傑 , CF | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
總計 | 38 | 36 | 4 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.333 | 0.368 | 0.361 |
投手成績
嘉義大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 宋明憲 (W) | 9.0 | 104 | 74 | 35 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.778 |
總計 | 9.0 | 104 | 74 | 35 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.780 |