2022.12.29Thu
111學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 許濱顯 , SS | 一安 | 外飛 | 失誤 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||
2 徐翊瑋 , 2B | 保送 | 三振 | 犧短 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 張育昇 , 1B | 二安 | 內滾 | 二安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 李皓偉 , DH | 失誤 | 外飛 | 失誤 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 李濬丞 , RF | 三振 | 三振 | 犧飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
王信文 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 羅浩晨 , C | 保送 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
古定昊 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 鄭郭佑 , 3B | 雙殺 | 野選 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 蔡錦新 , LF | 外飛 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
董秉睿 , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 林偉傑 , CF | 保送 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
總計 | 31 | 5 | 0 | 4 | 4 |
國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林逸翔 , 2B | 內滾 | 三振 | 一安 | 內滾 | 保送 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
2 林志光 , LF , RF | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
3 徐博瑋 , C | 保送 | 內飛 | 保送 | 保送 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
4 范育銓 , DH | 三振 | 二安 | 二安 | 外飛 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.600 | |||||||
周侑慶 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 戴昊恩 , 1B | 二安 | 保送 | 三振 | 保送 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||
6 林威志 , 3B | 保送 | 雙殺 | 保送 | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
顏采丞 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 盧奕呈 , RF | 內飛 | 故意四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
紀翌辰 , PH | 內滾 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
王威倫 , LF | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||||
8 王君佑 , CF | 外飛 | 一安 | 外飛 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
9 蔡袁華辰 , SS | 內滾 | 內飛 | 三振 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 33 | 7 | 0 | 3 | 3 |
打擊成績
嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 許濱顯 , SS | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 徐翊瑋 , 2B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
3 張育昇 , 1B | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
4 李皓偉 , DH | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 李濬丞 , RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王信文 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 羅浩晨 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
古定昊 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 鄭郭佑 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 蔡錦新 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
董秉睿 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 林偉傑 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
總計 | 36 | 31 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.161 | 0.229 | 0.226 |
國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林逸翔 , 2B | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2 林志光 , LF,RF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 徐博瑋 , C | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.000 |
4 范育銓 , DH | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.000 |
周侑慶 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 戴昊恩 , 1B | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.667 |
6 林威志 , 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
顏采丞 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 盧奕呈 , RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
紀翌辰 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王威倫 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
8 王君佑 , CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 蔡袁華辰 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 43 | 33 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.212 | 0.381 | 0.303 |
投手成績
嘉義大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳聖文 | 4.1 | 90 | 52 | 21 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.231 | 1.846 |
2 黃鈺凱 (W) | 2.1 | 53 | 31 | 11 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.714 |
3 蔡友松 | 1.1 | 27 | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
4 劉士瑜 (S) | 1.0 | 24 | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
總計 | 9.0 | 194 | 117 | 43 | 33 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.000 | 1.670 |