2022.12.14Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳至善 , 2B | 三振 | 外飛 | 三振 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 謝毅 , 3B | 三振 | 內飛 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 潘皜澤 , C | 內飛 | 一安 | 內飛 | 全壘打 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 鍾國華 , 1B | 一安 | 一安 | 內滾 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||||
5 余義 , DH | 犧短 | 外飛 | 內飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 周辰修 , RF | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
林翊翔 , LF | 二安 | 內滾 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 曾宇慶 , CF | 三振 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
吳誌珈 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 陳唯翔 , LF , RF | 保送 | 保送 | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
9 王鴻恩 , SS | 三振 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
廖元斌 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 32 | 7 | 1 | 2 | 3 |
南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘宥誠 , CF , LF | 保送 | 內滾 | 野選 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
2 陳嘉翔 , 2B | 保送 | 內滾 | 三振 | 內飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
3 劉子杰 , 3B | 三振 | 保送 | 一安 | 外飛 | 雙殺 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
4 徐瑋辰 , DH | 外飛 | 一安 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
張員菘 , PR | 保送 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||||
5 楊子慶 , RF | 外飛 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
劉愷廷 , RF | 一安 | 保送 | 犧短 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
6 王逸誠 , 1B | 保送 | 一安 | 內滾 | 犧短 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||
7 林柏億 , SS | 野選 | 一安 | 保送 | 故意四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
吳松諺 , SS | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 傅碩章 , LF | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
許承恩 , CF | 保送 | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 邱亭堯 , C | 保送 | 一安 | 內飛 | 雙殺 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
總計 | 31 | 11 | 0 | 6 | 6 |
打擊成績
臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳至善 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 謝毅 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 潘皜澤 , C | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
4 鍾國華 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
5 余義 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 周辰修 , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
林翊翔 , LF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
7 曾宇慶 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳誌珈 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 陳唯翔 , LF,RF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
9 王鴻恩 , SS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
廖元斌 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 36 | 32 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.219 | 0.286 | 0.344 |
南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘宥誠 , CF,LF | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2 陳嘉翔 , 2B | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
3 劉子杰 , 3B | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
4 徐瑋辰 , DH | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
張員菘 , PR | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5 楊子慶 , RF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
劉愷廷 , RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
6 王逸誠 , 1B | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
7 林柏億 , SS | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
吳松諺 , SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
8 傅碩章 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
許承恩 , CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
9 邱亭堯 , C | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
總計 | 45 | 31 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.355 | 0.535 | 0.355 |
投手成績
臺東大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李彥謙 | 2.0 | 38 | 17 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
2 張水城 (L) | 0.1 | 55 | 26 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 81.000 | 9.000 |
3 何靖 | 1.2 | 28 | 18 | 10 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.400 | 3.000 |
4 詹子瑞 | 1.0 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
5 宋芳杰 | 0.1 | 33 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 6.000 |
6 陳柏安 | 1.2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.200 |
7 林敬凱 | 1.0 | 20 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 3.000 |
總計 | 8.0 | 200 | 101 | 45 | 31 | 11 | 0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.750 | 2.630 |