2022.12.14Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
遠東科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃祿涵 , RF | 外飛 | 三振 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
林士傑 , RF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 劉承耘 , 3B | 一安 | 三振 | 犧短 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 王韋凱 , DH | 觸身 | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
莊中華 , DH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 沈忠興 , 2B | 內飛 | 外飛 | 失誤 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 李冠霖 , 1B | 內滾 | 三振 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
林耿毅 , 1B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 林凱鈞 , CF | 保送 | 保送 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
江孟軒 , CF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 歐騌緯 , LF | 犧短 | 二安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
黃彧呈 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 張育誠 , C | 失誤 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
林逡葦 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 周志憲 , SS | 三振 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
鐘英傑 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 29 | 4 | 0 | 1 | 2 |
文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子寬 , RF | 內滾 | 三安 | 內滾 | 犧飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
2 豐島顯 , CF | 失誤 | 一安 | 外飛 | 一安 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.600 | |||||||
3 黃冠倫 , 3B | 保送 | 內滾 | 一安 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | |||||||
4 林承緯 , DH | 一安 | 內滾 | 保送 | 三振 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
5 宋自杰 , 1B | 內飛 | 三振 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 呂東翰 , C | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 李羿緯 , LF | 外飛 | 一安 | 一安 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
8 陳政逸 , 2B | 一安 | 外飛 | 一安 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
9 童慕謙 , SS | 內滾 | 內飛 | 犧短 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 36 | 14 | 0 | 6 | 6 |
打擊成績
遠東科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃祿涵 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
林士傑 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 劉承耘 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 王韋凱 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
莊中華 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 沈忠興 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 李冠霖 , 1B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
林耿毅 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 林凱鈞 , CF | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
江孟軒 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 歐騌緯 , LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
黃彧呈 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 張育誠 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林逡葦 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 周志憲 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
鐘英傑 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 36 | 29 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.138 | 0.265 | 0.172 |
文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子寬 , RF | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.200 | 0.750 |
2 豐島顯 , CF | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
3 黃冠倫 , 3B | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.800 | 0.750 |
4 林承緯 , DH | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
5 宋自杰 , 1B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 呂東翰 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 李羿緯 , LF | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
8 陳政逸 , 2B | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 童慕謙 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 40 | 36 | 6 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.389 | 0.410 | 0.444 |
投手成績
文化大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林振瑋 | 3.0 | 45 | 29 | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 |
2 蘇晏廷 | 1.0 | 12 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 |
3 王泓勛 | 2.0 | 34 | 19 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.500 |
4 施冠宇 (W) | 2.0 | 21 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
5 陳冠儒 | 1.0 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 122 | 81 | 36 | 29 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 0.780 |