2022.12.14Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
萬能科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳家翔 , CF | 失誤 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳品儒 , CF | 內滾 | 三振 | 一安 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
2 廖逸 , LF | 野選 | 一安 | 一安 | 觸身 | 一安 | 犧飛 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.750 | ||||||
3 葉俊結 , RF | 一安 | 一安 | 失誤 | 三安 | 犧飛 | 內滾 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.600 | ||||||
4 李柄成 , 1B | 犧短 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳柏亨 , 1B | 保送 | 保送 | 雙殺 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
李瑋哲 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 田承恩 , DH | 三振 | 一安 | 一安 | 內滾 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
6 舒治偉 , C | 內滾 | 三振 | 一安 | 內滾 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
7 陳奕峰 , 3B | 觸身 | 三振 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
余旭楓 , 2B | 保送 | 指定跑者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
8 吳聲澤 , 2B , 3B | 保送 | 內滾 | 保送 | 保送 | 內飛 | 指定跑者 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||
9 葉日淵 , SS | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
郭世宇 , SS | 內滾 | 三振 | 內滾 | 保送 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 36 | 10 | 0 | 8 | 10 |
臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃聖凱 , SS | 內滾 | 一安 | 二安 | 三振 | 野選 | 一安 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||
2 汪家毅 , 2B | 保送 | 保送 | 內飛 | 觸身 | 外飛 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||
3 劉祐心 , LF | 一安 | 內滾 | 外飛 | 一安 | 觸身 | 保送 | 指定跑者 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||
4 嚴子翔 , 3B | 保送 | 一安 | 三振 | 野選 | 外飛 | 犧飛 | 指定跑者 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | |||||
楊軒 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 林子峻 , DH | 犧飛 | 保送 | 外飛 | 保送 | 野選 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||
6 戴伯丞 , CF | 三振 | 保送 | 外飛 | 三振 | 失誤 | 內飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
7 吳寬軒 , 1B | 保送,內飛 | 一安 | 內滾 | 內飛 | 失誤 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
8 劉韋廷 , C | 保送 | 保送 | 三振 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
廖元宏 , C | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 李樹明 , RF | 保送 | 犧短 | 犧短 | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
洪焄翔 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
葉耀恩 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 33 | 8 | 0 | 8 | 9 |
打擊成績
萬能科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳家翔 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳品儒 , CF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 廖逸 , LF | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 0.667 | 0.750 |
3 葉俊結 , RF | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.500 | 1.000 |
4 李柄成 , 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳柏亨 , 1B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
李瑋哲 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 田承恩 , DH | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
6 舒治偉 , C | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
7 陳奕峰 , 3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
余旭楓 , 2B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
8 吳聲澤 , 2B,3B | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.600 | 0.000 |
9 葉日淵 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
郭世宇 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
總計 | 49 | 36 | 8 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0.278 | 0.417 | 0.333 |
臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃聖凱 , SS | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
2 汪家毅 , 2B | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
3 劉祐心 , LF | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
4 嚴子翔 , 3B | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.250 |
楊軒 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 林子峻 , DH | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
6 戴伯丞 , CF | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 |
7 吳寬軒 , 1B | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.200 |
8 劉韋廷 , C | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
廖元宏 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 李樹明 , RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
洪焄翔 , PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
葉耀恩 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 53 | 33 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 12 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.242 | 0.460 | 0.273 |
投手成績
萬能科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林承囿 | 1.1 | 31 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20.250 | 3.750 |
2 曾彥彬 | 0.1 | 22 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.000 | 12.000 |
3 李冠勳 | 4.2 | 61 | 34 | 22 | 14 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.929 | 1.500 |
4 陳浩偉 | 2.0 | 29 | 15 | 12 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.000 | 2.000 |
5 李瑋哲 (W) | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
6 楊世賢 (S) | 1.0 | 15 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 10.0 | 160 | 85 | 53 | 33 | 8 | 0 | 12 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7.200 | 2.000 |
臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳冠穎 | 5.1 | 102 | 63 | 30 | 24 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5.062 | 2.062 |
2 詹惟安 | 1.2 | 40 | 21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.400 | 2.400 |
3 鄭又維 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 邱承奕 (L) | 1.0 | 27 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 3.000 |
5 張鈞翔 | 1.0 | 13 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 10.0 | 186 | 105 | 49 | 36 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3.600 | 1.800 |