2022.12.13Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉愷廷 , LF | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
潘宥誠 , LF | 外飛 | 保送 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 陳嘉翔 , 2B | 內滾 | 保送 | 內飛 | 一安 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||
3 劉子杰 , 3B | 內滾 | 野選 | 一安,犧飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
4 徐瑋辰 , DH | 一安 | 犧短 | 一安,內滾 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | ||||||||
5 楊子慶 , RF | 犧短 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||
6 林柏億 , SS | 失誤 | 三振 | 二安 | 外飛 | 內飛 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.200 | |||||||
7 王逸誠 , 1B | 二安 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 保送 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
8 許承恩 , CF | 保送 | 三振 | 內滾 | 內滾 | 保送 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
葉仁駿 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 邱亭堯 , C | 觸身 | 外飛 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
總計 | 35 | 11 | 0 | 10 | 10 |
中信學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李人豪 , RF , CF | 內滾 | 三振 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 黃冠霖 , CF | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林柏安 , RF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
3 林靖倫 , 2B | 內飛 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
李韋融 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 林冠廷 , LF | 內滾 | 內滾 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
王博毅 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 朱慶恩 , 3B | 內滾 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
許子紳 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 陳泓志 , 1B | 三振 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
李承哲 , 1B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 廖宏治 , C | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
江濬哲 , C | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 楊浩喆 , DH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
張旭 , DH | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 黃羿傑 , SS , 3B | 一安 | 野選 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
總計 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
打擊成績
南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉愷廷 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
潘宥誠 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2 陳嘉翔 , 2B | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
3 劉子杰 , 3B | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0.500 |
4 徐瑋辰 , DH | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
5 楊子慶 , RF | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 林柏億 , SS | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
7 王逸誠 , 1B | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
8 許承恩 , CF | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
葉仁駿 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 邱亭堯 , C | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
總計 | 45 | 35 | 10 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.314 | 0.419 | 0.371 |
中信學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李人豪 , RF,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 黃冠霖 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林柏安 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3 林靖倫 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
李韋融 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 林冠廷 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王博毅 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 朱慶恩 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
許子紳 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 陳泓志 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
李承哲 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 廖宏治 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
江濬哲 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 楊浩喆 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張旭 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 黃羿傑 , SS,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 28 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
投手成績
中信學院 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 梁宇杰 | 2.0 | 28 | 16 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.500 | 2.000 |
2 簡至德 | 3.0 | 39 | 31 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12.000 | 1.333 |
3 石治廷 | 1.0 | 21 | 11 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 4.000 |
4 莊宗俊 | 2.0 | 23 | 14 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.000 | 1.000 |
5 廖翊翰 | 0.2 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
6 蔡丞豐 | 0.1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 127 | 78 | 45 | 35 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 9.000 | 1.780 |