2022.12.13Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃聖凱 , SS | 一安 | 二安 | 外飛 | 一安 | 雙殺 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.600 | |||||||
2 汪家毅 , 2B | 二安 | 內滾 | 內飛 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 劉祐心 , LF | 犧短 | 保送 | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 嚴子翔 , 3B | 內飛 | 二安 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 林子峻 , DH | 內滾 | 犧飛 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 戴伯丞 , CF | 三振 | 內滾 | 一安 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 吳寬軒 , 1B | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 劉韋廷 , C | 內滾 | 外飛 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
9 李樹明 , RF | 失誤 | 外飛 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
洪焄翔 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
葉耀恩 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 34 | 9 | 0 | 4 | 5 |
國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林逸翔 , 2B | 外飛 | 內滾 | 三振 | 失誤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 林志光 , CF | 三振 | 一安 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 徐博瑋 , DH | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 范育銓 , LF | 一安 | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 紀翌辰 , 1B | 雙殺 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
戴昊恩 , 1B | 三振 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 林威志 , 3B | 內滾 | 內滾 | 三振 | 三摁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 盧奕呈 , RF | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
王威倫 , RF | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 顏采丞 , SS | 三振 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 周侑慶 , C | 一安 | 保送 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
總計 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 |
打擊成績
臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃聖凱 , SS | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
2 汪家毅 , 2B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
3 劉祐心 , LF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
4 嚴子翔 , 3B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
5 林子峻 , DH | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
6 戴伯丞 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 吳寬軒 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 劉韋廷 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 李樹明 , RF | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
洪焄翔 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
葉耀恩 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 37 | 34 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.265 | 0.278 | 0.353 |
國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林逸翔 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 林志光 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 徐博瑋 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 范育銓 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 紀翌辰 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
戴昊恩 , 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
6 林威志 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 盧奕呈 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王威倫 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
8 顏采丞 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 周侑慶 , C | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
總計 | 34 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.156 | 0.206 | 0.156 |
投手成績
臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林展樟 (W) | 9.0 | 128 | 82 | 34 | 32 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.778 |
總計 | 9.0 | 128 | 82 | 34 | 32 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.780 |